Page 36 - Trimax_mag157_pages (1)
P. 36

MONDIAUX 70.3

                                                  Top 10 hommes :

                                                  1. Tim Reed 			
                                                  2. Sebastian Kienle 		
                                                  3. Ruedi Wild 			
                                                  4. Terenzo Bozzone 		
                                                  5. Sam Appleton 		
                                                  6. Nicholas Kastelein
                                                  7. Tim Don 			
                                                  8. Maurice Clavel 		
                                                  9. Lionel Sanders 		
                                                  10. Craig Alexander 		

    Top 10 femmes :

    1. Holly Lawrence 		     GBR 		  00:23:24 		  02:19:28 		  01:21:48
    2. Melissa Hauschildt 	  AUS 		  00:26:46 		  02:21:06 		  01:18:43
    3. Heather Wurtele 		    CAN 		  00:25:05 		  02:22:26 		  01:21:38
    4. Daniela Ryf 			       CHE 		  00:24:12 		  02:23:47 		  01:21:19
    5. Caroline Steffen 		   CHE 		  00:24:13 		  02:23:09 		  01:25:10
    6. Annabel Luxford 		    AUS 		  00:24:11 		  02:23:44 		  01:24:58
    7. Laura Philipp 		      DEU		   00:27:16 		  02:24:46 		  01:21:00
    8. Alicia Kaye 			       USA 		  00:24:17 		  02:23:31 		  01:25:35
    9. Radka Vodickova 		    CZE 		  00:24:10 		  02:26:51 		  01:22:37
    10. Magali Tisseyre 		   CAN 		  00:24:16 		  02:23:49 		  01:25:36

36
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41