Page 53 - Trimax_mag159_pages
P. 53

Top 10 femmes :

1. DOSSENA SARA 		      (ITA) 	  04:32:37.90
2. DECKERS TINE 		      (NED) 	  04:35:04.90
3. VESTERBY MICHELLE 	  (DEN) 	  04:36:02.70
4. BERNARDI MARTA 		    (ITA) 	  04:39:31.50
5. DE VRIES SARISSA 		  (NED) 	  04:41:02.60
6. CSOMOR ERIKA 		      (HUN) 	  04:45:25.20
7. KRIVANKOVA SIMONA 	  (CZE) 	  04:46:42.20
8. HECHT NICOLE 		      (SUI) 	  04:50:42.20
9. GOOS SOFIE 			       (BEL) 	  04:51:46.90
10. DOGANA MARTINA 		   (ITA) 	  04:53:26.50

                                              53
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58