Page 61 - Trimax_mag152
P. 61

le triathlon de Cannes

Triathlon L

                                                                La montée du Tanneron

mes

H Etienne 		   03:32:08
 Giulio 		     03:32:37
               03:33:52
Andreas 		     03:35:25
trick 		       03:36:30
homas 		       03:39:51
Daniel 		      03:40:52
S Gwenael 		   03:41:11
hilipp 		      03:43:14
               03:43:58
 Bart 		
RT Miquel 		

                         Triathlon M

Bart Aernouts  Top 5 hommes

               1 DUCHAMPT Jean 		 02:11:54
               2 CHANE Maxim 			 02:12:11
               3 GUILHEM Pierre-Antoine 	02:13:23
               4 DEBARD Théo 			 02:13:27
               5 JACOBI Erwan 			 02:14:45

                             Triathlon M

               Top 5 femmes

               1 MALVALDI Audrey 	 02:19:00        Leanda Cave
               2 SANTINI Michela 	 02:30:31
               3 ETARD Emi 		 02:38:05
               4 DAHAN Carla 		 02:39:48
               5 COLLIARD Laura 	 02:40:53

08:17
09:42
12:50
16:40
23:54

                                                                                       61
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66