Hommes | |||
1 | Mike Vine | CAN | 2:19:18 |
2 | Branden Rakita | USA | 2:24:29 |
3 | Paul Tichelaar | CAN | 2:29:46 |
4 | Kelly Guest | CAN | 2:32:28 |
Femmes | |||
1 | Melanie McQuaid | CAN | 2:39:20 |
2 | Danelle Kabush | CAN | 2:40:28 |
3 | Renata Bucher | SUI | 2:44:23 |
4 | Chantell Widney | CAN | 2:47:10 |
About The Author
Related Posts
Dernières news
-
Le magazine 243 est en lignedimanche 15 décembre 2024
-
KOO HYPE, lifestyle et performance !vendredi 22 novembre 2024
-
Le magazine 242 est en lignedimanche 10 novembre 2024
-
Le magazine 241 est en lignemardi 10 septembre 2024
-
KASK NIRVANA : AERO PERFECTIONdimanche 25 août 2024
-
Le magazine 240 est en lignemardi 6 août 2024