Photo @Triathlète
Un nouveau membre du Team TBB s’impose au sommet de l’Alpe, l’anglais Ritchie Nicolls s’impose devant un Hervé Faure impressionnant, mais l’anglais a eu le dessus avec une course à pied en 1h16 contre 1h22 pour Hervé. Un autre membre du TBB complète le podium: l’australien Todd Skipworth.
Mary Beth Ellis l’emporte facilement avec une 14ème place au scratch !
Les arrivées en LIVE
1 | NICOLLS RITCHIE | 05:40:01 | 00:26:57 | 03:54:25 | 01:16:26 |
2 | FAURE HERVE | 05:45:38 | 00:29:16 | 03:51:45 | 01:22:09 |
3 | SKIPWORTH TODD | 05:51:19 | 00:26:58 | 03:55:43 | 01:25:49 |
4 | BAYLISS STEPHEN | 06:00:01 | 00:27:03 | 04:02:30 | 01:28:19 |
5 | MARCEAU OLIVIER | 06:02:08 | 00:29:12 | 04:02:08 | 01:28:22 |
6 | WITH DAMIEN | 06:02:34 | x | 04:06:02 | 01:26:34 |
7 | VAN HOUTEN TIMOTHY | 06:03:32 | 00:33:05 | 03:58:41 | 01:28:18 |
8 | JABERG PATRICK | 06:06:25 | 00:29:11 | 04:05:47 | 01:28:08 |
9 | ELGEZABAL MIKEL | 06:08:47 | 00:29:14 | 03:59:37 | 01:36:36 |
10 | VITTRUP PEDERSEN MADS | 06:10:29 | 00:31:11 | 04:12:43 | 01:23:28 |
1 | ELLIS MARY BETH | 06:20:00 | 14 | 00:29:05 | 04:21:19 | 01:26:47 |
2 | Eimear Mullan | 06:41:39 | 27 | 00:33:24 | 04:37:03 | 01:28:34 |
3 | BASSO ANNE | 06:50:56 | 41 | 00:32:06 | 04:43:09 | 01:32:05 |
4 | HERNANDEZ ESTER | 06:58:05 | 53 | 00:35:10 | 04:42:43 | 01:36:24 |
RESULTATS COMPLETS