Ce fut une journée difficile pour les athlètes qui ont couru dans l’édition 2016 de la Standard Bank IRONMAN 70.3 Afrique du Sud avec des averses de pluie et une épaisse couverture nuageuse.
Podium 100% sud africain chez les hommes, avec la victoire de Matt Tratman qui conserve son titre 2015, avec plus de 7′ d’avance sur Kyle Buckingham, James Cunnama fini à seulement 1″ de Buckingham. Trautman est entraîné par Brett Sutton.
Chez les femmes, la britannique Jodie Swallow s’empare de son 6ème titre en Afrique du Sud une course qui lui réussi vraiment bien et quasi à domicile. Elle repousse sa dauphine Astrid STIENEN à plus de 18′ !
Jodie Swallow: « So happy to retain my sixth title here @IMSouthAfrica a race thoroughly suited to me but ‘the second hardest 70.3’ in the world is never easy. Where’s the hardest then ? James came third too against a brilliant Matt Trautman. Thanks to my sponsors who make this possible and to my worldwide friends and family who look after me xx 2016 started«
Podiums:
Pos | Cat | Name (#) | Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro | Matt TRAUTMAN (1) | 04:01:52 | 00:26:02 | 00:02:54 | 02:13:38 | 00:01:42 | 01:17:34 |
2 | Pro | Kyle BUCKINGHAM (4) | 04:09:10 | 00:25:17 | 00:03:04 | 02:14:45 | 00:01:39 | 01:24:23 |
3 | Pro | James CUNNAMA (5) | 04:09:11 | 00:26:07 | 00:03:04 | 02:18:41 | 00:01:28 | 01:19:48 |
Pos | Cat | Name (#) | Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro | Jodie SWALLOW (20) | 04:23:28 | 00:25:15 | 00:03:04 | 02:26:01 | 00:01:37 | 01:27:28 | |||||
2 | Pro | Astrid STIENEN (29) | 04:42:00 | 00:31:34 | 00:03:44 | 02:34:41 | 00:02:11 | 01:29:49 | |||||
3 | Pro | Annah WATKINSON (24) | 04:43:34 | 00:29:08 | 00:03:48 | 02:39:20 | 00:01:51 | 01:29:25 |
Top 10 Hommes:
1 Matt TRAUTMAN (#1) 04:01:52
2 Kyle BUCKINGHAM (#4) 04:09:10 +07:18
3 James CUNNAMA (#5) 04:09:11 +07:19
4 Stuart MARAIS (#2) 04:10:22 +08:29
5 Konstantin BACHOR (#6) 04:13:54 +12:01
6 Michael DAVIDSON (#8) 04:16:00 +14:07
7 Will CLARKE (#7) 04:16:52 +15:00
8 Mark THRELFALL (#14) 04:21:11 +19:19
9 Rudolf NAUDE (#17) 04:23:09 +21:16
10 Freddy LAMPRET (#15) 04:28:55 +27:03
Top 5 Pro Femmes:
1 Jodie SWALLOW (#20) 04:23:28
2 Astrid STIENEN (#29) 04:42:00 +18:32
3 Annah WATKINSON (#24) 04:43:34 +20:06
4 Maria CZESNIK (#25) 04:55:34 +32:05
5 Lina-Kristin SCHINK (#28) 04:57:58 +34:30