Avec un thermomètre qui affichait une température de 38 degrés au plus fort de la journée, ils étaient 2700 triathlètes à s’élancer ce matin sur les championnats d’Europe IM en Allemagne, à Francfort. Ce n’est autre que l’Allemand champion olympique de 2008 reconverti depuis deux ans sur distance Ironman avec succès qui s’est imposé sur cette course. Il établit également une nouveau record malgré les conditions de chaleur extrême avec un temps de 7:49:48. Il surclasse ses adversaires puisque le second qui n’est autre que son compatriote et champion du monde Im en titre, Sebastian Kienle est relégué à plus de 10 minutes avec un temps de 8:01:39.
Enfin, ce podium est 100% puisque c’est Andi Böcherer qui le complète et confirme ainsi son excellente saison 2015 après son accident de vélo survenu il y a quelques mois.
Ce week-end se déroulait également l’IRONMAN 70.3 Haugesund en Norvège, l’Autrichienne Eva Wutti s’impose après avoir remporté le week-end dernier l’IM d’Autriche !!! Chez les hommes, la victoire est revenue à Ritchie Nicholls.
IRONMAN European Championship, Frankfurt
TOP 5 WOMEN
1. | Ryf, Daniela | CHE | 00:52:46 | 04:47:50 | 03:06:06 | 08:51:00 |
2. | Gajer, Julia | DEU | 00:52:47 | 04:55:22 | 03:09:04 | 09:01:58 |
3. | Steffen, Caroline | CHE | 00:52:42 | 04:58:52 | 03:16:26 | 09:11:55 |
4. | Tajsich, Sonja | DEU | 01:03:27 | 04:56:05 | 03:15:25 | 09:19:29 |
5. | Brennan-Morrey, Ruth | USA | 01:06:31 | 05:04:26 | 03:04:59 | 09:21:09 |
TOP 5 MEN
1. | Frodeno, Jan | DEU | 00:46:02 | 04:08:43 | 02:50:49 | 07:49:48 |
2. | Kienle, Sebastian | DEU | 00:50:03 | 04:11:07 | 02:56:44 | 08:01:39 |
3. | Boecherer, Andy | DEU | 00:46:56 | 04:14:05 | 02:58:14 | 08:03:49 |
4. | Diederen, Bas | NLD | 00:48:17 | 04:18:01 | 02:54:57 | 08:05:36 |
5. | Van Lierde, Frederik | BEL | 00:48:11 | 04:17:42 | 02:57:30 | 08:07:09 |
Retrouvez une sélection de photos dans notre album facebook (ICI) et une plus large sélection dans quelques jours dans notre photothèque.
IRONMAN 70.3 Haugesund, Norway
TOP 5 WOMEN
1. | Wutti, Eva | AUT | 00:26:58 | 02:26:04 | 01:19:29 | 04:15:32 |
2. | Cheetham, Susie | GBR | 00:27:06 | 02:25:36 | 01:22:51 | 04:18:53 |
3. | Vodickova, Radka | CZE | 00:24:40 | 02:28:39 | 01:25:19 | 04:21:38 |
4. | Lundström, Åsa | SWE | 00:29:23 | 02:23:38 | 01:26:08 | 04:22:10 |
5. | Moe, Mette | NOR | 00:25:43 | 02:27:59 | 01:25:31 | 04:22:37 |
TOP 5 MEN
1. | Nicholls, Ritchie | GBR | 00:24:05 | 02:15:08 | 01:09:15 | 03:52:03 |
2. | Thomschke, Markus | GER | 00:24:39 | 02:08:25 | 01:16:23 | 03:53:24 |
3. | Reitmayr, Paul | AUT | 00:24:09 | 02:15:04 | 01:13:39 | 03:56:29 |
4. | Snilstveit, Gudmund | NOR | 00:26:50 | 02:11:21 | 01:16:10 | 03:58:16 |
5. | Olesen, Allan Steen | DEN | 00:24:12 | 02:12:36 | 01:18:29 | 03:58:58 |