TOUS LES RESULTATS
Minimes garçons | ||
1. | BRACHET Alan | 00:41:20 |
2. | LAIDLOW Sam | 00:41:28 |
3. | BERLAND Arthur | 00:41:34 |
4. | SAINT-OMER Corentin | 00:41:39 |
5. | LAMY Hugo | 00:41:46 |
Minimes filles | ||
1. | LEJEUNE Cecile | 00:46:51 |
2. | THIBERT Agathe | 00:48:23 |
3. | VETILLARD Marine | 00:48:25 |
4. | GOURDON Capucine | 00:49:01 |
5. | SONNERY COTTET Anna | 00:49:11 |
Cadets | ||
1. | HUEBER-MOOSBRUGGER Maxime | 01:00:09 |
2. | JEM Aurelien | 01:00:19 |
3. | JACOLIN Lucas | 01:00:28 |
4. | RONDEAU Quentin | 01:00:37 |
5. | RAZAT Laurent | 01:00:50 |
Cadettes | ||
1. | BEAUGRAND Cassandre | 01:08:28 |
2. | BREMOND Célia | 01:08:51 |
3. | MORIER Emilie | 01:09:02 |
4. | DOLL Marion | 01:09:34 |
5. | LEHAIR Jeanne | 01:10:09 |
Juniors filles | ||
1. | PERIAULT Leonie | 01:06:39 |
2. | MERLE Audrey | 01:09:40 |
3. | OUVRY Mylene | 01:12:35 |
4. | GAUTIER Mathilde | 01:12:42 |
5. | DIDIER Chloe | 01:13:21 |
Juniors Garçons:
1. | BLONDEL HERMANT Emile | 00:58:26 |
2. | TRIMBOUR Thibault | 00:58:38 |
3. | MONTOYA Raphaël | 00:58:42 |
4. | DEBARD Théo | 00:58:52 |
5. | MAGNIEN Dylan | 00:59:03 |