Jessica Harrison, pour sa dernière, a joué de malchance. Victime d’un problème technique en vélo, elle a été contrainte de s’arrêter à l’assistance, lui faisant perdre un précieux temps qu’elle n’a pas réussi à récupérer. Elle termine 32ème. »
Elite Femmes
1. | Non Stanford | GBR | 02:01:32 | |
2. | Aileen Reid | IRL | 02:01:57 | |
3. | Emma Moffatt | AUS | 02:02:00 | |
4. | Jodie Stimpson | GBR | 02:02:06 | |
5. | Alice Betto | ITA | 02:02:09 | |
6. | Emma Jackson | AUS | 02:02:11 | |
7. | Sarah Groff | USA | 02:02:16 | |
8. | Andrea Hewitt | NZL | 02:02:56 | |
9. | Ashleigh Gentle | AUS | 02:03:06 | |
10. | Ainhoa Murua | ESP | 02:03:26 |
Classement Final Femmes
1. | Non Stanford | GBR | 4220 | |
2. | Jodie Stimpson | GBR | 3805 | |
3. | Anne Haug | GER | 3110 | |
4. | Gwen Jorgensen | USA | 3033 | |
5. | Andrea Hewitt | NZL | 3004 | |
6. | Emma Moffatt | AUS | 2906 | |
7. | Ashleigh Gentle | AUS | 2720 | |
8. | Aileen Reid | IRL | 2681 | |
9. | Sarah Groff | USA | 2295 | |
10. | Alice Betto | ITA | 2270 |
Interview post course de Non Stanford:
Résumé de la course en anglais