Hommes
1 SYMONDS, Jeffrey CAN 00:49:40 04:27:30 02:44:14 08:04:29
2 VAN BERKEL, Timothy AUS 00:48:06 04:27:17 02:49:20 08:07:57
3 KAHLEFELDT, Brad AUS 00:45:29 04:31:00 02:49:15 08:09:21
4 KRAMER, Christian GER 00:46:47 04:29:25 02:51:27 08:11:31
5 FROMMHOLD, Nils GER 00:45:28 04:19:08 03:04:48 08:12:58
6 MILLWARD, Callum NZL 00:46:57 04:29:04 02:54:12 08:14:16
7 VAN BERKEL, Jan SUI 00:46:53 04:29:07 03:01:53 08:21:41
8 ALBERT, Marko EST 00:45:19 04:31:04 03:02:10 08:21:49
9 BITTNER, Per GER 00:49:41 04:27:31 03:04:42 08:25:17
10 PETERSEN-BACH, Jens DEN 00:49:47 04:33:42 02:59:40 08:26:41
13 BILLEAU, Simon FRA 00:55:23 04:28:37 03:11:03 08:38:28
Femmes:
1 HAUSCHILDT, Mel AUS 00:54:44 04:48:01 03:06:32 08:52:51
2 VAN VLERKEN, Yvonne NED 00:59:52 04:44:28 03:10:54 08:58:58
3 STEFFEN, Caroline SUI 00:52:43 04:45:38 03:16:40 08:59:08
4 LUNDSTROM, Asa SWE 01:00:20 04:48:10 03:10:37 09:02:49
5 GERDES, Beth USA 01:00:22 04:55:13 03:05:56 09:05:08
6 LUXFORD, Annabel AUS 00:51:21 04:47:12 03:26:07 09:08:35
7 CARFRAE, Mirinda AUS 00:54:44 05:00:58 03:08:39 09:08:39
8 CLIFFORD, Ashley USA 00:54:48 05:04:59 03:15:21 09:19:00
9 POOLEY, Emma GBR 01:08:45 04:44:33 03:21:47 09:20:29
10 WEE, Bree USA 00:52:43 05:00:06 03:24:43 09:21:56
l’interview du vainqueur:
IRONMAN Asia-Pacific Championship Melbourne
Photos Credit: Delly Carr
une 2ème place serrée chez les femmes = 10″
Mirinda Carfrae loin de son niveau de Kona mais qualifié pour 2015