Ruedi Wild (CHE) et Radka Kahledfeldt (CZE) se sont imposés au sommet pour remporter les titres de l’Ironman 70.3 Subic Bay aux Philippines.

Le champion en titre Craig Alexander (AUS), Tim Reed (AUS), Michael Raelert (DEU), Ruedi Wild, Jake Montgomery (AUS) et Sam Betten (AUS) ont mené la natation en 23:22 , Sven Riederer (CHE) et Kevin Collington des Etats-Unis. Le jeune de 21 ans, Jake Montgomery, accélèrera pour quitter le peloton au km 50 du parcours. L’Australien avait subi des blessures à la tête lorsqu’il a été touché par une voiture en septembre alors qu’il s’entraînait pour les championnats du monde Ironman 70.3.

En entrant T2, Montgomery avait une avance de 1:20 sur les poursuivants: Johannes Moldan (DEU) qui avait le meilleure temps du jour en vélo en 2:05:32. Montgomery ayant le deuxième meilleur temps en 2:05:40. Les meilleurs coureurs se sont immédiatement mis au travail avec les 5 premiers kilomètres de la course. Riederer, médaillé de bronze des Jeux olympiques de 2004, avait pris une avance de 25 secondes sur les poursuivants Reed, Wild et Alexander. Montgomery avait régressé à la 9ème place au demi-tour.

Reed et Wild rattrapent Riederer au demi-tour, avec Alexander à seulement 15 secondes. Au km 14, Riederer avait  abandonné le peloton de tête qui comprenait maintenant Alexander. Au 17,5 km, Ruedi avait mis une avance de 10 secondes sur Alexander et augmenterait progressivement le rythme jusqu’à la ligne d’arrivée. Wild a terminé avec un chrono de 3:48:24, une marge de 33 secondes sur le vétéran de 44 ans Craig Alexander (3:48:57). Tim Reed complète le podium en 3:50:17. Wild a couru le plus vite en 1:14:07. Alexander et Reed ont également couru vite en 1:14:54 et 1:16:15. Montgomery fini finalement à la 11e place.
Top 10 hommes
1 Wild, Ruedi CHE 00:23:35 02:07:22 01:14:07 03:48:24
2 Alexander, Craig AUS 00:23:28 02:07:13 01:14:54 03:48:57
3 Reed, Timothy James AUS 00:23:31 02:07:15 01:16:15 03:50:17
4 Riederer, Sven CHE 00:23:27 02:07:14 01:18:18 03:52:04
5 Collington, Kevin USA 00:23:26 02:07:30 01:18:07 03:52:11
6 Van Berkel, Timothy Peter AUS 00:24:42 02:05:55 01:20:52 03:54:52
7 Raelert, Michael DEU 00:23:25 02:07:12 01:17:37 03:56:17
8 Betten, Samuel Melle AUS 00:23:22 02:07:23 01:24:28 03:58:33
9 Buckingham, Kyle ZAF 00:24:20 02:06:17 01:25:26 03:59:46
10 Nicholls, Ritchie GBR 00:24:53 02:18:14 01:16:46 04:03:11
Top 10 femmes
1 Kahlefeldt, Radka CZE 00:26:20 02:26:50 01:25:24 04:22:13
2 Steffen, Caroline Claudia CHE 00:26:18 02:26:54 01:29:01 04:25:55
1 Washizu, Naomi JPN 00:29:39 02:35:01 01:31:38 04:40:46
3 Duke, Dimity Lee AUS 00:29:20 02:27:49 01:40:29 04:41:57
4 Bevilaqua, Kate AUS 00:27:44 02:36:05 01:39:11 04:47:29
1 Iijima, Manami GUM 00:26:53 02:46:38 01:35:25 04:53:06
5 Lester, Sarah AUS 00:31:38 02:43:27 01:40:03 04:59:19
1 Boyer Moulin, Isabelle FRA 00:31:06 02:45:00 01:45:39 05:06:53
2 Lofton, Ashley AUS 00:34:52 02:48:42 01:39:09 05:08:47
6 Guerrero, Jenny Rose PHL 00:31:34 02:49:05 01:48:46 05:14:23
photos @asiatri.com