1 Dreitz, Andreas GER 00:23:07 02:09:09 01:14:29 03:51:38
2 Aernouts, Bart BEL 00:24:39 02:14:27 01:10:08 03:53:33
3 Raelert, Andreas GER 00:21:55 02:16:59 01:10:19 03:53:49
4 Llanos, Eneko ESP 00:22:45 02:15:53 01:12:53 03:56:20
5 Raña, Ivan ESP 00:21:45 02:18:32 01:11:59 03:56:52
6 Van Berkel, Jan SUI 00:23:29 02:15:05 01:16:42 04:00:21
7 Fernández, Francisco ESP 00:21:56 02:16:51 01:19:05 04:02:47
8 Halksworth, Daniel GBR 00:21:41 02:17:05 01:19:46 04:03:17
9 Vansteelant, Joerie BEL 00:26:41 02:17:07 01:15:34 04:04:48
10 Aigroz, Mike SUI 00:22:03 02:18:15 01:20:27 04:05:24
1 Hütthaler, Lisa AUT 00:25:17 02:25:49 01:22:44 04:18:50
2 Goos, Sofie BEL 00:25:57 02:33:52 01:23:06 04:27:58
3 Blatchford, Liz AUS 00:23:32 02:32:06 01:28:32 04:29:32
4 Philipp, Laura GER 00:25:51 02:34:18 01:25:02 04:30:49
5 Ganzow, Astrid GER 00:25:50 02:35:46 01:25:04 04:32:16
6 Schmitt, Natascha GER 00:25:14 02:38:39 01:24:18 04:33:38
7 Walter, Verena GER 00:25:57 02:37:03 01:29:36 04:38:47
8 Duffy, Jennifer IRL 00:28:05 02:43:12 01:29:03 04:46:29
9 Lemeseva, Maria RUS 00:31:20 02:43:26 01:33:07 04:54:24
10 Hufe, Mareen GER 00:28:01 02:53:13 01:33:27 05:01:41
Les français:
17 Lassonde, Cedric 04:10:46
19 LIMOUSIN, Frederic 04:12:21
38 BARDI, David 04:22:26
DNF Le Guellec, Ludovic
DNF Sanson, Benjamin