6ef6cb5b-b10e-47de-bd80-d8ff0da99bd6

Les femmes:

Rachel Joyce confirme après sa belle 2ème place à Kona, elle s’empare du titre à Cozumel et montre qu’elle n’était pas là pour « amuser la galerie » ! Elle valide sa qualification pour 2014 de la plus belle des manières ! L’américaine Jesse Donovan prend la 2ème place à Amanda Stevens longtemps aux avants postes !

Abandon pour Tine Deckers au marathon alors qu’elle était 2ème après la T2.

Anne Basso termine loin en 9h47 à la 13ème place.

Les hommes:

La natation n’a pas fait de gros écarts sur 3,1km et avec le courant favorable ! Llanos et Vanhoenacker prennent vite les commandes en tant que favoris, mais c’est le revenant Mickael Weiss qui prend la tête à mi parcours pour poser le vélo avec plus de 8′ d’avance, sans doute inspiré par Andrew Starykowicz !

Butterfield reste toujours aux avants postes avec Llanos et Frommholds. Si Marino Vanhoenacker (compte rendu) arrête rapidement sur le marathon pour des ennuis gastriques, Butterfield prend la chasse en main, mais rien à faire Weiss est déjà trop loin et court bien !

Au final Weiss l’emporte sur Butterfield et Llanos complète le podium.

DNF pour Trevor Delsaut.

Côté français, dans le Top 100:

Frédéric Garcia termine 1er français et 25ème au général et il remporte son GA.

Ludovic Prouzet termine 27ème et 4ème de son GA.

Arnaud Bouvier toujours présent sur IM, termine 64ème et 7ème GA

Frédéric Philippe termine 75ème en 9h22.

fred philippe

Benjamin Pernet après une très bonne natation et un vélo correcte, il souffre au marathon pour terminer 79ème et 9ème de son GA: compte rendu.

Gérald Ahyeelabart prend la 84ème place au général.

Dernier français du top 100, à la 99ème place: Yann Gauduchon.

 TOUS LES RESULTATS

1 WEISS, MICHAEL AUSTRIA 00:36:54 04:22:20 02:51:34 07:55:23
2 BUTTERFIELD, TYLER BERMUDA 00:34:12 04:35:14 02:49:48 08:02:42
3 LLANOS, ENEKO SPAIN 00:34:19 04:34:40 02:52:38 08:05:21
4 JASKOLKA, MAREK JERZY POLAND 00:34:14 04:46:16 02:49:52 08:13:29
5 FROMMHOLD, NILS GERMANY 00:32:53 05:11:36 03:07:38 08:20:16
6 DAERR, JUSTIN USA 00:00:00 00:00:00 08:27:11 08:27:11
7 ALFARO , PERU SPAIN 00:00:00 05:15:27 03:12:22 08:29:04
8 CARVALHO, FABIO BRAZIL 00:34:11 04:59:53 02:53:11 08:31:12
9 BLOKHIN, ANTON UKRAINE 00:34:15 04:40:21 03:15:50 08:34:06
10 SKIPWORTH, TODD AUSTRALIA 00:32:49 05:13:29 03:21:57 08:36:58
1 JOYCE, RACHEL UK 00:36:59 05:03:41 03:07:10 08:52:28
2 DONAVAN, JESSIE USA 00:44:46 05:00:35 03:12:02 09:01:12
3 STEVENS, AMANDA USA 00:34:17 05:06:18 03:21:47 09:06:40
4 SCHARER, CELINE SUIZA 00:34:18 05:17:21 03:16:33 09:12:40
5 WEE, BREE USA 00:38:15 05:13:45 03:19:55 09:16:26
6 CLIFFORD, ASHLEY USA 00:37:11 05:23:46 03:13:44 09:19:15
7 CASTRO, SALETA SPAIN 00:00:00 05:21:06 03:14:32 09:19:32
8 ARENDT, JACKIE M USA 00:37:22 05:14:21 03:31:13 09:27:05
9 GROSSRIEDER, MONIQUE SUIZA 00:00:00 05:16:35 03:24:17 09:29:57
10 HOMO, MALAIKA USA 00:38:07 05:14:09 03:37:07 09:33:57

 

6f7abe9f-b857-4b87-8872-59743e553d28