Ivan Raña s’impose à Cozumel pour son premier IM, 15 jours seulement après son premier 70.3 à Lanzarote qu’il a également remporté !Une course rendue difficile par le vent qui s’est levé durant le parcours vélo.
Dirk Bockel a fait l’animation en tête de course et pose le vélo avec une légère avance sur un groupe de plus de 10 unités, malheureusement le luxembourgeois s’écroule à pied et termine 83ème avec un marathon en 4h30 !
A noter l’abandon de Trevor Delsaut, tout comme 10 autres pro hommes sur 46 au départ.
L’américaine Mary Beth Ellis, 5ème à Kona cette année, nombreuses victoires (Alpe d’Huez, New York) longtemps derrière la danoise Vesterby, prend le meilleur sur le marathon, la danoise rétrogradant à la 4ème place, pour la suite du podium c’est le même ordre que sur le 70.3 de Lanzaratoe : De Groote et Tajsich. Anne Basso termine 11ème.
(photo archive)
RAÑA, IVAN | SPAIN | 50:27 | /4:37:16 | /2:44:05 | /8:15:07 | 1 | |
DIEDEREN, BAS | NETHERLANDS | 50:17 | /4:37:39 | /2:51:57 | /8:22:55 | 2 | |
JAMMAER, BERT | BELGIUM | 52:08 | /4:36:04 | /2:53:18 | /8:24:51 | 3 | |
BLOKHIN, ANTON | UKRAINE | 52:10 | /4:35:59 | /2:55:19 | /8:26:38 | 4 | |
JOHNSEN, JIMMY | DENMARK | 52:30 | /4:37:37 | /2:56:00 | /8:29:09 | 5 | |
MARSH, BRANDON | U.S.A. | 50:08 | /4:37:55 | /2:59:07 | /8:30:17 | 6 | |
LOVATO, MICHAEL | U.S.A. | 52:23 | /4:35:12 | /3:05:44 | /8:37:14 | 7 | |
SCHMID, STEFAN | GERMANY | 57:48 | /4:40:19 | /2:58:09 | /8:41:09 | 8 | |
CASTILLO LATORRE, ANDRES | COLOMBIA | 50:13 | /4:37:53 | /3:10:59 | /8:42:06 | 9 | |
MORALES, EZEQUIEL A | ARGENTINA | 57:39 | /4:40:43 | /3:03:16 | /8:44:58 | 10 |
(photo archive)
ELLIS, MARY BETH | U.S.A. | 00:54:36 | 05:05:26 | 03:11:17 | 09:15:38 | 1 | |
DE GROOTE, SOPHIE | BELGIUM | 01:04:59 | 04:57:01 | 03:09:47 | 09:15:45 | 2 | |
TAJSICH, SONJA | GERMANY | 01:13:55 | 05:00:15 | 03:02:40 | 09:21:30 | 3 | |
VESTERBY, MICHELLE | DENMARK | 00:54:34 | 05:02:17 | 03:22:26 | 09:23:49 | 4 | |
CALKINS, KATHLEEN | U.S.A. | 01:05:07 | 05:03:40 | 03:12:42 | 09:25:58 | 5 | |
SESSNER, HEIDI | GERMANY | 01:05:03 | 00:00:00 | 09:31:00 | 09:31:00 | 6 | |
HUFE, MAREEN | GERMANY | 01:11:09 | 04:57:42 | 03:19:20 | 09:32:19 | 7 | |
WALSH, BETH | U.S.A. | 01:11:14 | 05:21:18 | 03:02:39 | 09:39:25 | 8 | |
LYLES, ELIZABETH | U.S.A. | 01:07:09 | 05:17:24 | 03:12:04 | 09:40:36 | 9 | |
ARENDT, JACKIE | U.S.A. | 01:04:57 | 05:14:41 | 03:19:38 | 09:44:05 | 10 | |
BASSO, ANNE | FRANCE | 01:04:51 | 05:21:12 | 09:46:58 | 09:46:58 | 11 |
Quelques français auront leur ticket pour Kona, des habitués comme Lionel Roye très bon 17ème, Anthony Philippe et Arnaud Bouvier, et une première pour Xavier Fanovard 20ème et 3ème français.
15 Sylvain Rota 8:58:45 17 Lionel Roye 9:01:46 20 Xavier Fanovard 9:07:56 35 Anthony Philippe 9:25:55 44 Frederic Garcia 9:37:04 55 Olivier Journaux 9:42:15 73 Arnaud Bouvier 9:50:06 75 Benoit Racadot 9:50:26