photos @firstoffthebike.com
Son dernier IM était Melbourne en mars 2013, après 4 mois de blessure il revient pour l’emporter sur le sol Australien et conjure ainsi le sort !
Bien que cette blessure l’ait empêché de participer au championnat du Monde IM à Hawaii, il est revenu plus fort en vélo, son point faible, et remporte ici son 2ème IM dans des conditions très différentes (Pays de Galles où il faisait froid et sur un parcours plus difficile) et avec un plateau bien plus relevé!
Il faisait parti des outsiders et il a dominé la course comme un vrai champion, les autres favoris sont pratiquement tous allés au tapis: DNF pour Raelert, Johnsen, Bell … seul David de Dellow a résisté mais ne termine que 3ème derrière un surprenant allemand Markus Thomschke.
le mot du vainqueur:
« I push, I push, I push and win with a crazy time. I am very very happy.
My family with me and here for a month. I did Mandurah and trained in Perth. I did very good training it was difficult. I love Australia and I did Melbourne – and then I got injured so I am very happy to win now because it is difficult when I could not run. I love Australia to win here is very good. I say I push to the line and I stop after the line to enjoy. I had a six minute lead I push I would like to do a good time, I pushed for the time. »
1 | JURKIEWICZ, Jeremy | 00:47:03 | 04:29:17 | 02:48:18 | 08:08:16 |
2 | THOMSCHKE, Markus | 00:53:17 | 04:27:16 | 02:51:23 | 08:16:01 |
3 | DELLOW, David | 00:48:16 | 04:32:34 | 02:54:26 | 08:19:10 |
4 | ISRAEL, Todd | 00:49:43 | 04:36:07 | 02:52:18 | 08:22:39 |
5 | WHITE, Matty | 00:53:13 | 04:27:14 | 03:01:46 | 08:25:29 |
6 | BURTON, Matt | 00:54:16 | 04:25:25 | 03:01:57 | 08:25:42 |
7 | REITHMEIER, Alex | 00:48:19 | 04:36:35 | 03:05:59 | 08:34:53 |
8 | CRAWFORD, Guy | 00:48:14 | 04:32:03 | 03:12:42 | 08:36:31 |
9 | WILLIAMS, Benjamin | 00:53:33 | 04:48:43 | 02:55:26 | 08:41:19 |
10 | RIX, Josh | 00:49:49 | 04:33:39 | 03:15:05 | 08:42:43 |
1 | LYLES, Elizabeth | 00:57:11 | 04:58:21 | 03:00:37 | 08:59:44 |
2 | HUFE, Mareen | 00:59:49 | 04:47:53 | 03:16:24 | 09:08:00 |
3 | MARANGON, Lisa | 00:54:10 | 04:56:20 | 03:24:29 | 09:19:29 |
4 | BREMER, Michelle | 00:59:41 | 04:58:20 | 03:24:00 | 09:25:58 |
5 | BURKE, Melanie | 01:05:08 | 04:59:29 | 03:17:43 | 09:27:08 |
6 | FURNESS, Erin | 00:59:52 | 05:10:48 | 03:17:57 | 09:33:20 |
7 | DUFFIELD, Michelle | 00:59:53 | 05:16:52 | 03:21:45 | 09:43:12 |
8 | DUKE, Dimity-Lee | 01:05:03 | 05:20:32 | 03:41:20 | 10:11:21 |
Natation:
Vélo :
Marathon: