El diablo espagnol Victor Del Corral ne s’est pas déplacé pour rien en Arizona, après avoir remporté l’IM de Floride il y a 15 jours, il s’impose en Arizona devant une start list impressionnante et avec un chrono tout aussi impressionnant? après son 7h53 en Floride, il termine en 8h02 en Arizona.
Del Corral a marqué les esprits Outre Atlantique et sera un candidat sérieux pour Kona 2014, avec sa victoire d’hier il se hisse dans le top 10 du KPR avec 4820 points. Sachant qu’il sera au départ d’autres épreuves WTC, sans doute Nice, il aura largement les points pour Kona.
On le savait très bon cycliste, mais en bosse (Embrun 2ème et 3ème et 2 titres à l’Alpe d’Huez) mais il a prouvé qu’il pouvait être rapide aussi sur des parcours roulants. S’il n’a pas progressé ne natation, il n’a pas faibli à pied, son 2ème point fort. Heureusement qu’il ne nage pas devant sinon les chronos s’affoleraient encore plus ! Entre 6 et 7 minutes de retard en Floride et en Arizona sur le pack de tête !
Ce qui a marqué les esprits, c’est surtout le fait d’enchaîner les 2 IM, mais cela n’est pas nouveau: le tchèque Vabrousek le fait depuis longtemps, c’est sur qu’il ne gagne pas, mais il est toujours présent surtout à pied! Ou encore Paul Amey qui termine 11ème à Mont Tremblant et 3ème une semaine plus tard à Whistler … Mais là, Victor remporte 2 IM de poids, surtout que sur les 2 il y avait plus de 70 pros au départ ! Sans oublier Pedro Gomes qui termine également les 2 IM à la 5ème place.
Bref il sera un client à suivre à Kona, aux côtés de Raña et Ospaly, la nouvelle génération de l’IM.
Jordan Rapp aurait pu gagner la course, tout comme Starykowicz en Floride, mais Del Corral était un cran au dessus. Rapp fidèle a lui même: un peu en retrait en natation (4′), il fait le forcing en vélo et auteur d’un marathon honnête en 2h54.
La surprise du jour vient du 3ème de ce podium, le danois Jens Petersen-Bach auteur d’une course homogène, toujours aux avants postes, il termine en 8h07.
Denis Chevrot confirme sa 5ème place de l’an dernier en Floride, malgré quelques ennuis en 2013, il revient très fort sur cette course avec un temps record de 8h09 et surtout une course intelligente en gestion: il sort en tête, ne s’affole pas en vélo et court un marathon en 2h49. Il termine 4ème sur un IM très relevé à seulement 1’10 du podium, mais ce n’est que partie remise. Il court un peu comme Jérémy Jurkiewicz: la tête sur les épaules, très bon nageur/coureur, l’avenir du long en France, sous oublier qu’ils ont le même coach Christophe Bastie qui résume la course ICI.
L’autre français engagé en pro Pierre Yves Facomprez résume sa course ICI.
La course femme passe en second plan, mais belle performance de l’allemande julia Gajer qui l’emporte sur Kessler et Vesterby sans doute plus éprouvés par ces dernières semaines avec leur participation à Kona. Gajer auteur d’un marathon en 3h02 prend le meilleur sur ses dauphines qui ont fait une course en mano a mano pour terminer à peine à 2′ d’écarts.
1 | Victor | Del Corral | 00:54:03 | 04:20:11 | 02:43:58 | 08:02:00 |
2 | Jordan | Rapp | 00:52:45 | 04:14:44 | 02:54:54 | 08:06:13 |
3 | Jens | Petersen-Bach | 00:52:10 | 04:22:23 | 02:49:39 | 08:07:53 |
4 | Denis | Chevrot | 00:48:41 | 04:26:59 | 02:49:47 | 08:09:04 |
5 | Pedro | Gomes | 00:48:49 | 04:21:19 | 02:57:57 | 08:11:42 |
6 | Trevor | Wurtele | 00:53:49 | 04:19:53 | 02:54:47 | 08:12:34 |
7 | Marc | Duelsen | 00:53:01 | 04:21:39 | 02:56:12 | 08:14:29 |
8 | Christian | Brader | 00:56:49 | 04:25:22 | 02:52:38 | 08:18:44 |
9 | Matthew | Russell | 00:59:19 | 04:20:01 | 02:55:53 | 08:19:10 |
10 | Johann | Ackermann | 00:48:33 | 04:28:31 | 03:01:38 | 08:22:30 |
Femmes: | ||||||
1 | Julia | Gajer | 00:53:24 | 04:51:46 | 03:02:02 | 08:52:49 |
2 | Meredith | Kessler | 00:50:14 | 04:45:33 | 03:16:05 | 08:55:47 |
3 | Michelle | Vesterby | 00:53:30 | 04:42:57 | 03:16:43 | 08:57:24 |
4 | Sarah | Piampiano | 01:02:48 | 04:46:23 | 03:12:49 | 09:05:57 |
5 | Asa | Lundstrom | 00:59:46 | 04:55:30 | 03:12:47 | 09:12:20 |
6 | Eimear | Mullan | 00:59:43 | 05:04:16 | 03:04:42 | 09:13:13 |
7 | Lisa | Ribes | 01:06:08 | 04:56:54 | 03:05:42 | 09:13:32 |
8 | Uli | Bromme | 01:02:50 | 04:52:28 | 03:15:13 | 09:15:00 |
9 | Beth | Shutt | 01:02:37 | 05:01:55 | 03:06:39 | 09:15:38 |
10 | Ariane | Monticeli | 01:02:58 | 05:02:54 | 03:11:37 | 09:21:53 |
Français: | ||||||
56 | Pierre-Yves | Facomprez | 01:02:51 | 04:48:19 | 03:25:05 | 09:21:18 |
155 | Dominique | Chalencon | 00:59:59 | 04:41:41 | 04:13:25 | 10:02:09 |
262 | Joran | Love | 01:19:01 | 05:19:05 | 03:44:42 | 10:29:44 |
889 | Emmanuel | Griffon | 01:17:09 | 06:19:13 | 04:09:35 | 12:03:31 |
2246 | Philippe | Onetto | 01:28:41 | 07:19:55 | 06:12:47 | 15:28:03 |
DNF | Gilles | Chatelin | 01:07:52 | 05:12:17 |
PHOTOS @triathlon.competitor.com