Après sa victoire sur Coupe du Monde, Greg Rouault confirme qu’il tient sa place au plus haut niveau sur une course très populaire, il s’impose sur le territoire des frères Brownlee, dans un pays où le triathlon est un sport de premier plan.
Un grand bravo, à suivre !
1 | Greg | Rouault | 01:46:23 |
2 | Stuart | Hayes | 01:46:53 |
3 | Mark | Buckingham | 01:47:08 |
4 | Phil | Wolfe | 01:48:22 |
5 | Cameron | Milne | 01:48:39 |
6 | Daniel | Halksworth | 01:49:13 |
7 | Russell | White | 01:50:10 |
8 | Neil | Bolger | 01:50:53 |
9 | David | Bartlett | 01:51:16 |
10 | Jack | Hall | 01:52:06 |
1 | Jodie | Stimpson | 01:57:36 |
2 | Lucy | Hall | 01:59:14 |
3 | Emma | Pallant | 02:00:59 |
4 | Vicky | Holland | 02:01:13 |
5 | Jenny | Manners | 02:02:05 |
6 | Heather | Sellars | 02:02:22 |
7 | Jess | Learmonth | 02:03:22 |
8 | Lucy | Smith | 02:03:29 |
9 | Katie | Henderson | 02:03:32 |
10 | Victoria | Johnston | 02:04:46 |
Photos
Résultats complets