Léo Bergère:
« Le rictus au moment de la première transition après une mauvaise natation, il va falloir appuyer sur les pédales ! 😩
Je termine 10ème de la coupe du monde de Huelva hier. 🏁L’enchaînement des deux dernières courses aux parcours exigeants à laissé des traces! Après quelques jours de récup j’aurai un dernier petit bloc d’entraînement pour préparer le Challenge Mallorca dans 3 semaines 😉
Bravo à mes coéquipiers du Saint Jean de Monts Triathlon qui ont permis au club de se hisser sur la deuxième marche du Grand Prix de D1 au classement final hier à Nice! «
1 | Justus | Nieschlag | 1992 | GER | 9 | 01:45:46 | 00:16:17 | 00:00:52 | 00:56:28 | 00:00:16 | 00:31:54 |
2 | Kevin | McDowell | 1992 | USA | 2 | 01:46:20 | 00:16:35 | 00:00:51 | 00:56:12 | 00:00:22 | 00:32:22 |
3 | Uxio | Abuin Ares | 1991 | ESP | 6 | 01:46:47 | 00:16:44 | 00:00:58 | 00:56:53 | 00:00:18 | 00:31:56 |
4 | Gordon | Benson | 1994 | GBR | 17 | 01:47:14 | 00:16:27 | 00:00:53 | 00:56:19 | 00:00:23 | 00:33:14 |
5 | Matthew | Sharpe | 1991 | CAN | 5 | 01:47:19 | 00:16:25 | 00:00:56 | 00:56:17 | 00:00:17 | 00:33:27 |
6 | Vicente | Hernandez | 1991 | ESP | 1 | 01:47:22 | 00:16:52 | 00:00:53 | 00:56:39 | 00:00:21 | 00:32:39 |
7 | Marc | Austin | 1994 | GBR | 10 | 01:47:29 | 00:16:36 | 00:00:54 | 00:56:10 | 00:00:18 | 00:33:33 |
8 | Antonio | Benito Lopez | 1994 | ESP | 44 | 01:47:38 | 00:17:26 | 00:00:51 | 00:57:35 | 00:00:18 | 00:31:30 |
9 | Antonio | Serrat Seoane | 1995 | ESP | 7 | 01:47:48 | 00:16:44 | 00:00:52 | 00:56:59 | 00:00:19 | 00:32:56 |
10 | Léo | Bergere | 1996 | FRA | 4 | 01:47:54 | 00:17:08 | 00:00:52 | 00:56:33 | 00:00:17 | 00:33:06 |
1 | Vendula | Frintova | 1983 | CZE | 4 | 02:01:14 | 00:19:23 | 00:00:42 | 01:05:45 | 00:00:17 | 00:35:09 |
2 | Joanna | Brown | 1992 | CAN | 1 | 02:01:50 | 00:19:10 | 00:00:45 | 01:05:56 | 00:00:27 | 00:35:35 |
3 | Chelsea | Burns | 1990 | USA | 5 | 02:02:03 | 00:19:14 | 00:00:44 | 01:05:54 | 00:00:25 | 00:35:48 |
4 | Yuko | Takahashi | 1991 | JPN | 3 | 02:02:05 | 00:18:53 | 00:00:45 | 01:06:13 | 00:00:19 | 00:35:58 |
5 | Renee | Tomlin | 1988 | USA | 2 | 02:02:58 | 00:19:14 | 00:00:41 | 01:05:57 | 00:00:25 | 00:36:43 |
6 | Annamaria | Mazzetti | 1988 | ITA | 20 | 02:03:01 | 00:19:17 | 00:00:42 | 01:05:51 | 00:00:27 | 00:36:45 |
7 | Chelsea | Sodaro | 1989 | USA | 18 | 02:03:10 | 00:19:35 | 00:00:43 | 01:07:28 | 00:00:19 | 00:35:08 |
8 | Lindsey | Jerdonek | 1984 | USA | 11 | 02:03:21 | 00:19:15 | 00:00:42 | 01:05:53 | 00:00:25 | 00:37:07 |
9 | Ilaria | Zane | 1992 | ITA | 12 | 02:03:32 | 00:19:13 | 00:00:43 | 01:05:53 | 00:00:20 | 00:37:24 |
10 | Jeanne | Lehair | 1996 | FRA | 29 | 02:04:14 | 00:19:18 | 00:00:44 | 01:05:49 | 00:00:21 | 00:38:03 |
Léonie Périault:
« Les jours passent et ne se ressemblent pas… 😞mon corps m’envoie des signaux : il est temps de recharger les batteries.
Je suis désolée pour ce lamentable DNF lors de la coupe du monde de Huelva, je déteste cela mais aujourd’hui mon corps m’a dit ⛔️ malgré mon envie de finir la saison internationale sur une bonne note.
Pourtant… » si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude » promis à M. Jordan c’est le premier et le denier abandon
Heureusement qu’à Poissy Triathlon a assuré, BRAVO aux piscicais pour leurs 2 titres de Champion de 🇫🇷👍🏻
🔜 Season 2018, see you next year «