Fernando Alarza confirme sa très grande forme bien que Aurélien Lebrun soit venu le titiller en terminant à une très belle 2ème place! Pierre Le Corre termine 4ème et Julien Pousson 9ème.
Chez le femmes, la blessure est oublié pour Emmie Charayron qui termine 8ème, Anne Tabarant confirme également sa place au niveau international en terminant 10ème.
Résultats
Femmes:
1 | Agnieszka | Jerzyk | POL | 01:57:20 |
2 | Ainhoa | Murua | ESP | 01:57:56 |
3 | Tamara | Gomez Garrido | ESP | 01:58:04 |
4 | Katrien | Verstuyft | BEL | 01:58:30 |
5 | Irina | Abysova | RUS | 01:58:36 |
6 | Zsofia | Kovacs | HUN | 01:58:57 |
7 | Mariya | Shorets | RUS | 01:59:01 |
8 | Emmie | Charayron | FRA | 01:59:16 |
9 | Charlotte | Bonin | ITA | 01:59:20 |
10 | Anne | Tabarant | FRA | 01:59:24 |
Hommes:
1 | Fernando | Alarza | ESP | 01:45:21 | |
2 | Aurélien | Lebrun | FRA | 01:45:38 | |
3 | Vicente | Hernandez | ESP | 01:45:52 | |
4 | Pierre | Le Corre | FRA | 01:46:04 | |
5 | Pedro | Mendes | POR | 01:46:14 | |
6 | Uxio | Abuin Ares | ESP | 01:46:30 | |
7 | Danylo | Sapunov | UKR | 01:46:43 | |
8 | Ricardo | Hernandez Marrero | ESP | 01:46:59 | |
9 | Julien | Pousson | FRA | 01:47:09 | |
10 | Rostyslav | Pevtsov |
|
01:47:16 | |
16 | Nicolas | Alliot | FRA | 01:48:11 | |
25 | Simon | Viain | FRA | 01:49:40 | |
30 | Yvan | Jarrige | FRA | 01:50:15 | |
36 | Brice | Daubord | FRA | 01:50:55 | |
44 | Felix | Duchampt | FRA | 01:52:09 |