A peine une semaine après le Challenge Barcelone où il s’est classé 6ème, Macca remporte le Challenge Rimini, ayant sans doute encaissé le décalage horaire ! La course est très serrée avec l’Italien Daniel Fontana qui termine à 3″ de Macca.
Une natation très houleuse, les conditions se sont améliorés au cour de la journée, mais bien fraîche pour la saison !
Après sa 8ème place aux championnats d’Italie il y a 15 jours, Anthony Pannier fait la course en tête avec Macca en natation, puis suit le bon groupe à vélo pour poser dans le groupe de 5, malheureusement avec très peu d’entraînement à pied, il subit un peu sur le semi, mais bonne préparation pour le prochain: le 70.3 de Pescara et surtout l’IM France dans un mois !
En préparation pour son IronMan de Nice, René Rovera, malgré sa blessure au genoux encore sensible, réussi à remporter la victoire dans sa catégorie et termine 25ème !
1 | MC CORMACK CHRIS | 00:18:13 | 02:28:48 | 01:12:06 | 04:01:57.80 |
2 | FONTANA DANIEL | 00:18:19 | 02:28:32 | 01:12:09 | 04:02:00.70 |
3 | DEGASPERI ALESSANDRO | 00:18:14 | 02:28:28 | 01:13:49 | 04:03:41.40 |
4 | CIGANA MASSIMO | 00:20:06 | 02:26:20 | 01:17:33 | 04:07:26.30 |
5 | STRIJK ERIK SIMON | 00:19:28 | 02:32:14 | 01:14:56 | 04:10:24.60 |
6 | DJURBACK JONAS | 00:18:18 | 02:34:00 | 01:18:08 | 04:13:38.70 |
7 | RUENZ MICHAEL | 00:20:47 | 02:34:48 | 01:18:13 | 04:17:15.90 |
8 | PANNIER ANTHONY | 00:18:14 | 02:28:41 | 01:28:18 | 04:18:17.80 |
9 | NASTIC IGOR | 00:18:24 | 02:35:50 | 01:21:56 | 04:19:31.10 |
10 | PICCO ALESSIO | 00:19:35 | 02:41:04 | 01:17:45 | 04:21:55.70 |
Podium femmes
1 | CSOMOR ERIKA | 00:22:28 | 02:48:48 | 01:24:15 | 04:39:34.90 |
2 | RIESLER DIANA | 00:21:30 | 02:49:01 | 01:26:54 | 04:41:36.60 |
3 | LINDHOLM CAMILLA | 00:25:05 | 02:52:48 | 01:22:33 | 04:44:32.50 |
4 | ZELENKOVA REED LUCIE | 00:19:36 | 03:00:36 | 01:29:47 | 04:53:42.40 |
5 | ZELINKA GABRIELLA | 00:21:54 | 02:53:20 | 01:35:55 | 04:55:05.00 |
6 | FORSTER RENATE | 00:20:24 | 03:04:11 | 01:35:49 | 05:06:11.30 |
7 | LA MACCHIA LESLIE | 00:24:16 | 03:07:00 | 01:32:06 | 05:07:59.00 |
8 | STEFANI ANGELA | 00:24:55 | 03:04:55 | 01:39:41 | 05:15:32.00 |
9 | PEDERZOLI LAURA | 00:22:54 | 03:13:09 | 01:34:10 | 05:16:40.20 |
10 | LEE DIANE | 00:20:43 | 03:07:04 | 01:44:00 | 05:16:57.40 |
RESULTATS