10582890_647212322064981_1689855477713266758_o

1 Jeff Symonds 00:53:39 04:39:28 02:50:36 08:26:58
2 Christopher Bagg 00:58:59 04:42:47 03:01:42 08:47:01
3 Simon Cochrane 00:56:57 04:52:49 02:57:00 08:50:05
4 Andrew Russell 00:53:41 04:50:28 03:04:53 08:52:11
5 Sean Bechtel 00:53:40 04:47:05 03:11:18 08:55:30

10644607_647226455396901_6336701672145302798_o

1 Carrie LESTER 00:59:52 05:09:31 03:13:59 09:27:24
2 Mackenzie Madison 01:02:10 05:16:24 03:24:55 09:47:49
3 Jen Annett 01:11:11 05:10:00 03:23:53 09:48:58
4 Christine Fletcher 01:02:15 05:21:16 03:24:51 09:52:40
5 Jennifer Luebke 01:01:14 05:20:49 03:32:26 09:58:51

 

RÉSULTATS

GALERIE PHOTOS