Après avoir remporté il y a 15 jours la Haute route des Pyrénées, Camille Deligny, la sociétaire de l’AS Monaco Triathlon, remporte son premier full distance au Challenge Almere-Amsterdam aux Pays Bas avec notamment un parcours vélo en 4:43:11

Comme prévu, Mirjam Weerd a pris plusieurs minutes en natation, mais n’a pas été en mesure de suivre Camille Deligny très forte en vélo.

Les deux femmes sont entrés dans la zone de transition avec plus de 20 minutes d’avance.

La tenante du titre Kathrin Walther avait déjà perdu un temps précieux et abandonne après le vélo.

Deligny, qui a terminé troisième l’an dernier, a commencé le marathon en position en tête, mais à mi-chemin, Weerd revient sur elle. Elle semblait prendre un peu d’avance mais au km 28 Weerd a eu des ennuis, elle a perdu plusieurs minutes et même semblait perdre le podium, avec le retour de Simona Křivánková. Křivánková avec Erika Csomor (HUN), les trois femmes se sont engagés dans la bataille pour le podium.

Mais Weerd a pu creuser l’écart, et termine deuxième et en remerciant la foule enthousiaste !

Simona Křivánková prend la médaille de bronze avec un marathon exceptionnel.

RESULTATS

1 Jan Raphael 08:03:43 GER 00:48:13 04:18:44 05:09:02 02:52:25
2 Dirk Wijnalda 08:14:48 NED 00:53:33 04:27:22 05:23:03 02:49:59
3 Marek Jaskolka 08:23:48 POL 00:48:18 04:41:03 05:31:34 02:49:57
4 Erik-simon Strijk 08:24:46 NED 00:52:26 04:28:20 05:23:01 02:59:27
5 Diederik Scheltinga 08:26:13 NED 00:52:27 04:28:14 05:23:02 03:00:49
6 Peter Seidel 08:32:04 GER 00:52:23 04:36:01 05:31:31 02:58:12
7 Graeme Stewart 08:32:29 GBR 00:52:25 04:25:47 05:21:10 03:08:38
8 Pascal Ramali 08:35:12 GER 00:58:10 04:22:22 05:23:04 03:09:40
9 Till Schramm 08:43:57 GER 00:52:29 04:28:09 05:23:01 03:18:38
10 Daniel Mugica 08:46:48 ESP 00:52:26 04:39:44 05:34:34 03:09:45
 

 

1 Camille Deligny 09:18:15 FRA 00:59:55 04:43:11 05:45:41 03:30:04
2 Mirjam Weerd 09:20:59 NED 00:52:17 04:51:50 05:47:02 03:31:23
3 Simona Krivankova 09:24:48 CZE 01:06:41 05:01:32 06:11:05 03:11:19
4 Erika Csomor 09:27:58 HUN 01:00:13 05:04:11 06:07:12 03:18:09
5 Julia Mai 09:45:06 GER 00:59:59 05:08:06 06:10:43 03:31:26
6 Vanessa Pereira 09:47:23 POR 01:00:15 05:08:10 06:11:48 03:31:31
7 Lucie van Genugten 09:52:17 NED 01:06:48 05:03:25 06:13:31 03:36:04
8 Carla van Rooijen 09:57:44 NED 01:15:52 05:07:20 06:26:42 03:28:20
9 Ilona Eversdijk 10:47:28 NED 00:56:12 05:08:29 06:07:24 04:35:41
10 Brooke Brown CAN 00:59:57 05:05:01 06:07:37

 

14264924_1177543125620445_5141155504426422333_n

[email protected]