Arrivée des femmes à T2 :

1 5:53:33 112 Daniela Ryf CHE
2 5:55:34 2:01 102 Rachel Joyce GBR
3 5:57:01 3:29 117 Mary Beth Ellis USA
4 5:59:20 5:48 125 Jodie Swallow GBR
5 6:04:01 10:29 105 Caroline Steffen CHE
6 6:06:01 12:29 136 Heather Wurtele CAN
7 6:08:01 14:28 103 Meredith Kessler USA
8 6:08:04 14:32 101 Mirinda Carfrae AUS
9 6:09:05 15:33 128 Julia Gajer DEU
10 6:10:30 16:58 104 Liz Blatchford AUS
11 6:10:57 17:25 121 Michelle Vesterby DNK
12 6:12:08 18:36 111 Leanda Cave GBR
13 6:12:23 18:51 124 Amanda Stevens USA
14 6:12:37 19:04 110 Liz Lyles USA

 

Tandis que les hommes sont au km12 et les positions toujours figées depuis le mile 3…

1 6:04:36 3 Sebastian Kienle DEU
2 6:13:29 8:53 26 Maik Twelsiek DEU
3 6:13:36 9:01 24 Marino Vanhoenacker BEL
4 6:13:44 9:08 41 Ben Hoffman USA
5 6:13:57 9:22 1 Frederik Van Lierde BEL

 

Pour rappel au km 8

1 5:51:14 3 Sebastian Kienle DEU
2 5:58:37 7:24 26 Maik Twelsiek DEU
3 5:59:15 8:02 24 Marino Vanhoenacker BEL
4 6:00:06 8:53 41 Ben Hoffman USA
5 6:00:29 9:16 1 Frederik Van Lierde BEL
6 6:03:19 12:06 43 Nils Frommhold DEU
7 6:03:34 12:21 54 Andreas Raelert DEU
8 6:03:51 12:38 38 Cyril Viennot FRA
9 6:04:18 13:05 15 Andy Potts USA
10 6:04:21 13:08 9 Jan Frodeno DEU