1 | LEBLACHER ERIC | 01:20:41 |
2 | MEYSSAT EMMANUEL | 01:21:37 |
3 | DUQUESNOY DAVID | 01:23:22 |
4 | ARROS COLIN | 01:24:14 |
5 | HANSEN SÉBASTIEN | 01:24:40 |
6 | LE DUEY ANTHONY | 01:24:47 |
7 | VAN LIEFFERINGE AXEL | 01:25:12 |
8 | VAUGHAN DAVID | 01:25:40 |
9 | PETRALIA JAN | 01:27:29 |
10 | LOMBARD NICOLAS | 01:27:59 |
1 | VODICKOVA RADKA | 01:33:25 |
2 | REYMOND STÉPHANIE | 01:34:45 |
3 | LOUISON ALEXANDRA | 01:35:25 |
4 | COUDREY JULIETTE | 01:36:51 |
5 | ROUX LAETITIA | 01:37:51 |
Tous les RESULTATS