Le néo-zélandais Terenzo Bozzone et l’australienne Rebekah Keat remportent le 70.3 de Shepparton en Australie. Bozzone confirme sont grand retour après une blessure au genou, opéré fin 2011, il s’est bien remis début 2012 pour confirmer sur sa distance fétiche.
Keat qui reste sur une contre performance à Kona, prouve ici qu’elle a encore de bonnes ressources !
Hommes
Name | Country | S | B | R | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bozzone, Terenzo | NZL | 0:23:18 | 2:09:34 | 1:12:02 | 3:46:59 |
2 | Lampe, Joseph | AUS | 0:22:35 | 2:10:22 | 1:17:00 | 3:51:58 |
3 | Griffin, Leon | AUS | 0:24:40 | 2:10:39 | 1:16:23 | 3:53:39 |
4 | White, Matty | AUS | 0:24:44 | 2:14:24 | 1:15:23 | 3:56:34 |
5 | Reed, Timothy | AUS | 0:24:40 | 2:12:43 | 1:18:27 | 3:57:53 |
6 | Allen, Ben | AUS | 0:24:03 | 2:13:16 | 1:21:06 | 4:00:32 |
7 | Frankish, Monty | AUS | 0:24:38 | 2:14:28 | 1:21:48 | 4:02:57 |
8 | Wall, Lindsey | AUS | 0:24:36 | 2:18:40 | 1:18:02 | 4:03:21 |
9 | Reithmeier, Alex | AUS | 0:24:38 | 2:19:05 | 1:18:59 | 4:05:17 |
10 | Whitmore, Luke | AUS | 0:25:09 | 2:22:17 | 1:18:35 | 4:08:22 |
11 | Widmer, Marc | CHE | 0:24:37 | 2:22:46 | 1:20:04 | 4:09:44 |
12 | Shortis, Jason | AUS | 0:27:33 | 2:22:11 | 1:17:12 | 4:09:52 |
Gillmer, Luke | AUS | 0:26:12 | 2:20:27 | 0:00:00 | DNF | |
O’Connor, Will | NZL | 0:29:30 | 0:00:00 | 0:00:00 | DNF |
Femmes
Name | Country | S | B | R | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keat, Rebekah | AUS | 0:24:46 | 2:26:35 | 1:22:01 | 4:16:17 |
2 | Marangon, Lisa | AUS | 0:24:42 | 2:25:37 | 1:30:01 | 4:22:42 |
3 | Baker, Kat | AUS | 0:26:45 | 2:24:32 | 1:33:53 | 4:27:37 |
4 | Crowley, Sarah | AUS | 0:27:45 | 2:27:44 | 1:30:33 | 4:29:15 |
5 | Ward, Nicole | AUS | 0:27:41 | 2:34:33 | 1:28:12 | 4:32:58 |
6 | McAlpine, Wendy | AUS | 0:28:21 | 2:28:49 | 1:33:49 | 4:34:10 |
7 | Raynolds, Matilda | AUS | 0:27:43 | 2:37:10 | 1:30:16 | 4:37:41 |
8 | Grant, Julia | NZL | 0:27:39 | 2:35:58 | 1:33:04 | 4:39:18 |
9 | Slack, Jacqui | GBR | 0:26:55 | 2:38:33 | 1:39:21 | 4:47:36 |
Franks, Elly | AUS | 0:27:37 | 2:30:06 | 0:00:00 | DNF |