En l’absence du champion olympique, Alistir Brownlee, la logique est respectée, Javier Gomez remporte la victoire sur la grande finale WTS de Auckland devant Jonathan Brownlee après une bagarre au sprint, l’espagnol a sa revanche pour 2″. Le suisse Sven Riederer prend la 3ème place. Les français passent au travers avec Tony Moulaï le mieux placé en 22ème position, Aurélien Raphaël termine dernier.
WTS Grande Finale Auckland:
1 | Javier | Gomez | ESP |
|
|
2 | Jonathan | Brownlee | GBR |
|
|
3 | Sven | Riederer | SUI |
|
|
4 | Steffen | Justus | GER |
|
|
5 | Gregor | Buchholz | GER |
|
|
6 | Kyle | Jones | CAN |
|
|
7 | Dmitry | Polyanskiy | RUS |
|
|
8 | Ivan | Rana | ESP |
|
|
9 | Richard | Murray | RSA |
|
|
10 | David | McNamee | GBR |
|
|
22 | Tony | Moulai | FRA |
|
|
31 | Laurent | Vidal | FRA |
|
|
34 | David | Hauss | FRA |
|
|
39 | Aurelien | Raphael | FRA |
|
Jonathan Brownlee remporte le titre de champion du Monde 2012, Gomez 2ème et Alexander Bryukhankov 3ème. Au final les français ont fait une belle saison avec Vidal 6ème, Hauss 9ème et Moulaï 12ème.
Le Classement Final 2012:
1 | Jonathan | Brownlee | GBR | 3825 | |
2 | Javier | Gomez | ESP | 3645 | |
3 | Alexander | Bryukhankov | RUS | 3285 | |
4 | Dmitry | Polyanskiy | RUS | 3070 | |
5 | Richard | Murray | RSA | 2932 | |
6 | Laurent | Vidal | FRA | 2772 | |
7 | Sven | Riederer | SUI | 2746 | |
8 | Steffen | Justus | GER | 2614 | |
9 | David | Hauss | FRA | 2519 | |
10 | Joao | Silva | POR | 2430 | |
11 | Ivan | Vasiliev | RUS | 2195 | |
12 | Tony | Moulai | FRA | 2095 |
Classement ITU WTS ELITE Hommes 2012