FEMMES
1 TABARANT ANNE 00:13:12:04 F 1 00:00:00 ST RAPHAEL TRIATHLON
2 BEAUGRAND CASSANDRE 00:13:15:43 MIF 1 00:00:03 ST RAPHAEL TRIATHLON
3 BREMOND CELIA 00:13:35:17 MIF 2 00:00:23 ST RAPHAEL TRIATHLON
4 IVANOVSKAYA LIUBOV 00:13:38:00 F 2 00:00:26
5 POLIANSKAYA ANASTASIA 00:13:45:18 F 3 00:00:33 ST RAPHAEL TRIATHLON
6 JULIEN CAMILLE 00:15:18:09 MIF 3 00:02:06 CNM
7 MORIN KAREN 00:16:11:62 F 4 00:02:59
8 NURY CORALIE 00:16:15:45 MIF 4 00:03:03 Mistral Triath’Club Orange
9 PISSOT NATHALIE 00:16:25:59 F 5 00:03:13 CABBA
10 PECH CELIA 00:17:07:30 MIF 5 00:03:55 CNM
11 MARTIN 1 LISE 1 00:17:56:37 F 6 00:04:44 TRAIL ECO RAID
12 HAMDAN MARIE 00:18:23:09 MIF 6 00:05:11 CNM
HOMMES
1 SHAW RAOUL 00:11:01:58 H 1 00:00:00 ST RAPHAEL TRIATHLON
2 RAPHAEL AURELIEN 00:11:07:97 H 2 00:00:06 BEAUVAIS TRIATHLON
3 POLIANSKI DIMITRI 00:11:24:67 H 3 00:00:23 ST RAPHAEL TRIATHLON
4 POLIANSKI IGOR 00:11:39:02 H 4 00:00:38 ST RAPHAEL TRIATHLON
5 MONTOYA RAPHAEL 00:11:49:44 CAM 1 00:00:48 Antibes Triathlon
6 BECKER NICOLAS 00:11:57:30 H 5 00:00:56 PEPERONCINO TEAM
7 VINCENT YOHANN 00:12:05:51 H 6 00:01:04 Saint-Jean-de-Monts
8 FORT JULIEN 00:12:17:16 H 7 00:01:16 ST RAPHAEL TRIATHLON
9 BERGERE LEO 00:12:29:80 MIM 1 00:01:28 vallons de la tour triathlon
10 FAZARI VINCENT 00:13:13:52 MIM 2 00:02:12 ST RAPHAEL TRIATHLON
11 ZUTTER JULIEN 00:13:40:20 H 8 00:02:39 hyères triathlon
12 RAMSAMY CYRIL 00:13:49:82 MIM 3 00:02:48 CNM