Photo Saint Raphaël Triathlon

Belle prestation des membres du Saint Raphaël Triathlon avec une 2ème place pour Raoul Shaw et pour Anne Tabarant chez les femmes.

TOUS LES RESULTATS

Classement Hommes:

1 Bryce McMaster ITU ITU 2:01:24 00:18:34 00:00:53 1:06:53 00:00:59 00:34:02
2 Raoul SHAW FRA FR 2:01:39 00:18:02 00:00:59 1:07:13 00:00:56 00:34:24
3 Danylo Sapunov UKR UA 2:01:48 00:18:38 00:00:53 1:06:48 00:01:03 00:34:23
4 Luca Facchinetti ITA IT 2:02:00 00:18:39 00:00:51 1:06:47 00:01:01 00:34:39
5 Ben Kanute USA US 2:02:14 00:18:14 00:00:51 1:07:06 00:00:58 00:35:02
6 Drew Box AUS AU 2:02:20 00:18:32 00:00:56 1:06:49 00:01:01 00:35:00
7 Brice Daubord FRA FR 2:03:24 00:19:09 00:00:51 1:08:22 00:00:58 00:33:59
8 Sylwester Kuster POL PL 2:03:43 00:19:09 00:00:56 1:08:22 00:01:01 00:34:10
9 Bryan Keane IRL IE 2:03:49 00:19:07 00:00:54 1:08:23 00:01:08 00:34:12
10 Christopher Hettich GER DE 2:03:50 00:18:55 00:00:51 1:08:39 00:01:03 00:34:16
18  Aurélien  Lebrun  FRA FR 2:05:13 00:18:54 00:00:56 1:08:34 00:00:59 00:35:46
25  Simon Viain  FRA FR 2:06:38 00:20:51 00:00:58 1:08:58 00:00:59 00:34:48
26  Alexandre Maire  FRA FR 2:06:45 00:19:04 00:00:54 1:08:30 00:01:03 00:37:10
34  Grégory  Rouault  FRA FR 2:08:39 00:19:31 00:00:54 1:10:21 00:00:59 00:36:50
39  Axel  Dupuy  FRA FR 2:09:50 00:19:59 00:01:01 1:09:55 00:01:08 00:37:46
DNF Sébastien Court FRA
DNF Yohan Saby FRA

Classement Femmes:

1 Sarissa De Vries NED NL 2:20:18 00:22:13 00:00:59 01:15:52 00:01:06 00:40:03
2 Anne Tabarant FRA FR 2:21:46 00:22:03 00:01:03 01:17:56 00:01:08 00:39:33
3 Celine Schaerer SUI CH 2:22:17 00:21:59 00:01:06 01:16:01 00:01:08 00:42:00
4 Charlotte Morel FRA FR 2:23:03 00:22:46 00:01:03 01:17:11 00:01:11 00:40:47
5 Charlotte McShane AUS AU 2:23:15 00:23:01 00:00:00 00:00:00 00:01:13 00:38:24
6 Alexandra Cassan Ferrier FRA FR 2:23:27 00:22:58 00:01:03 01:19:31 00:01:11 00:38:39
7 Gaia Peron ITA IT 2:24:12 00:22:03 00:00:58 01:18:40 00:01:08 00:41:20
8 Elena Maria Petrini ITA IT 2:24:49 00:22:44 00:01:03 01:19:46 00:01:06 00:40:04
9 Natascha Schmitt GER DE 2:25:03 00:25:50 00:01:01 01:17:27 00:01:06 00:39:33
10 Rahel Kueng SUI CH 2:25:32 00:22:02 00:01:03 01:16:01 00:01:11 00:45:11