1 (1) HELLRIEGEL Thomas 2 MPRO GER FINISH 03:28:41
2 (1) TEUCHNER Wolfgang 84 M25 GER FINISH 03:30:36
3 (2) BIRNGRUBER Christian 7 MPRO AUT FINISH 03:31:09
4 (3) REHULA Jan 8 MPRO CZE FINISH 03:32:38
5 (4) KAISER Jens 3 MPRO GER FINISH 03:33:24
6 (5) FUCHS Andi 11 MPRO AUT FINISH 03:34:25
7 (1) BARKSCHAT Tobias 54 M18 GER FINISH 03:35:12
8 (6) HERLBAUER Daniel 12 MPRO AUT FINISH 03:38:39
9 (7) VISTICA Andrej 6 MPRO CRO FINISH 03:38:49
10 (8) SCHLAGBAUER Christoph 15 MPRO AUT FINISH 03:38:54
22 (1) HÜTTHALER Lisa 23 F AUT FINISH 03:55:46
39 (2) GEILHOF Barbara 109 F GER FINISH 04:04:20
46 (3) GLASL Kathrin 102 F GER FINISH 04:07:39
53 (4) GARUS Katharina 46 F GER FINISH 04:09:41
54 (5) KIRMAIER Katharina 106 F GER FINISH 04:10:15
55 (6) STREITER Ute 21 F AUT FINISH 04:10:35
89 (7) JANSEN Kerstin 38 F GER FINISH 04:26:53
92 (8) BAUMGARTNER Beatrix 104 F AUT FINISH 04:28:40
99 (9) STRECKER Sandra 35 F GER FINISH 04:32:14
102 (10) VAN DEN KIEBOOM Bianca 74 F NED FINISH 04:33:32