Annoncé comme le grand favori de ces championnats du monde, Conrad Stoltz a conservé son titre de champion du monde de cross triathlon lors de l’épreuve qui s’est déroulé en Alabama.
Pus de détails sur la course et le compte-rendu dans le prochain magazine.
Les résultats :
1 Stoltz, Conrad 1 Sparks, NV :19:33 8 :00:25 1:12:37 1 :00:27 0:39:09 9 02:12:11 1
2 Evans, Craig 5 Hendersonville, TN :19:01 6 :00:24 1:14:19 2 :00:23 0:38:51 8 02:12:58 2
3 Legh, Christopher 19 Lyons, CO :20:31 12 :00:28 1:16:50 5 :00:23 0:35:59 1 02:14:11 3
4 Middaugh, Josiah 2 Vail, CO :21:41 17 :00:29 1:16:26 4 :00:29 0:36:42 2 02:15:47 4
5 Stannard, Richard 3 Cobham, SU :18:19 1 :00:26 1:18:59 14 :00:24 0:38:02 7 02:16:10 5
6 Kelsay, Will 18 Usa :22:56 23 :00:24 1:15:26 3 :00:25 0:37:06 5 02:16:17 6
7 Guest, Kelly 14 Victoria, BC :20:45 14 :00:26 1:18:05 11 :00:24 0:36:53 3 02:16:33 7
8 Henestrosa, David 15 Clearfield, UT :20:25 9 :00:32 1:18:03 10 :00:30 0:37:58 6 02:17:28 8
9 Rakita, Branden 4 Colorado Springs, CO :19:29 7 :00:25 1:17:50 9 :00:29 0:40:26 13 02:18:39 9
10 Waite, Cody 7 Lakewood, CO :22:36 21 :00:29 1:17:33 7 :00:26 0:39:28 10 02:20:32 10
11 Sarmiento, Sergio 22 Mexico, D.f, BENI :18:46 2 :00:25 1:24:12 19 :00:27 0:37:04 4 02:20:54 11
12 Ross, Will 21 Anchorage, AK :20:58 16 :00:43 1:19:21 15 :00:37 0:39:38 11 02:21:17 12
13 Thibodeau, Jean-Philippe 23 Baie Saint Paul, Can :18:56 4 :00:32 1:20:54 16 :00:29 0:40:32 14 02:21:23 13
14 Holmes, Llewellyn 16 Bristol, Gbr :22:34 20 :00:26 1:17:29 6 :00:27 0:41:35 16 02:22:31 14
15 Decook, Ryan 11 Washington, MI :23:15 24 :00:25 1:18:43 13 :00:28 0:39:54 12 02:22:45 15
Photo : droits réservés XTERRA Planet