Rien à faire contre Luke Mckenzie aujourd’hui qui a survolé l’épreuve down under à Busselton sur l’Ironman Western Australia.
Malgré ses 2′ de retard sur Chevrot et Skipworth à la sortie de l’eau qui était assez mouvementé cette année, l’australien a fait le gros du travail à vélo, son point fort, avec un temps record de 4h08 sur cette course, aidé notamment par un climat plus frais qu’à son habitude, mais il conclu également par un beau marathon en 2h52, c’était son jour! Il établi ainsi le nouveau record de l’épreuve et assure un chrono sous les 8h.
Denis Chevrot n’a rien pu faire face à McKenzie, tous deux ayant abandonné à Kona, mais Denis assure quand même une belle 2ème place à plus de 20′ de Luke ! Denis a résisté au retour de l’allemand Bittner et l’australien Dellow auteur du meilleur marathon en 2h46 termine sur les talons de Bittner à 9″.
Top 10 Scratch:
1 1 MCKENZIE, Luke AUS 00:50:31 04:08:12 02:52:29 07:55:58
2 2 CHEVROT, Denis FRA 00:48:45 04:28:58 02:54:49 08:16:24
3 3 BITTNER, Per DEU 00:50:56 04:27:33 02:56:37 08:19:15
4 4 DELLOW, David AUS 00:50:36 04:38:22 02:46:04 08:19:24
5 5 PETERSEN-BACH, Jens DEN 00:51:53 04:37:00 02:51:47 08:25:04
6 6 KRAMER, Christian DEU 00:49:42 04:26:49 03:07:52 08:28:33
7 1 MEDHURST, Jared NZL 00:56:57 04:39:50 03:03:02 08:44:20 (GA)
8 7 GORDON, Adam AUS 00:57:28 04:49:29 02:52:39 08:44:35
9 1 OELOFSEN, Barry ZAF 01:00:47 04:35:37 03:08:25 08:49:39 (GA)
10 2 WALL, Brad AUS 00:56:27 04:44:28 03:08:06 08:53:39 (GA)
Top 10 femmes:
1 18 PIAMPIANO, Sarah USA 01:06:49 04:50:46 03:01:18 09:03:47
2 21 HUFE, Mareen DEU 01:06:52 04:47:38 03:10:18 09:09:16
3 24 VAN VLERKEN, Yvonne NED 01:02:53 04:49:09 03:15:50 09:12:07
4 34 DUKE, Dimity-Lee AUS 01:02:33 05:03:29 03:16:05 09:26:38
1 61 MCGREGOR, Lauren GBR 00:59:31 05:12:26 03:31:26 09:49:46
1 69 LOUGHNAN, Emily AUS 00:57:13 05:33:55 03:16:22 09:53:44
1 72 SCHLIEBS, Julianne AUS 01:03:09 05:20:20 03:24:47 09:55:26
1 77 WILLIS, Janine AUS 01:01:52 05:14:51 03:34:21 09:56:42
2 84 COYLE, Fiona AUS 01:04:37 05:15:35 03:32:47 09:59:33
1 115 BOYES, Michelle AUS 01:09:09 05:24:09 03:34:14 10:12:07
photos @IRONMAN