1 Lisa Hütthaler AUT 04:25:27 00:27:26 00:02:44 02:26:30 00:02:51 01:25:57
2 Helle Frederiksen DEN 04:27:21 00:25:19 00:02:38 02:28:41 00:02:47 01:27:56
3 Maja Stage Nielsen DEN 04:44:17 00:29:57 00:02:57 02:37:00 00:02:51 01:31:32
4 Eva Nystrom SWE 04:46:31 00:30:46 00:02:50 02:33:31 00:03:03 01:36:22
5 Anja Beranek GER 04:47:59 00:26:46 00:02:53 02:27:42 00:03:20 01:47:18
6 Parys Edwards GBR 04:49:21 00:32:59 00:02:56 02:34:07 00:03:25 01:35:54
7 Diana Riesler GER 04:50:06 00:29:32 00:03:25 02:34:05 00:03:09 01:39:55
8 Sara Dossena ITA 04:50:35 00:29:25 00:02:54 02:47:24 00:03:14 01:27:39
9 Emma Bilham SUI 04:54:21 00:26:41 00:02:44 02:40:31 00:03:03 01:41:22
10 Carina Brechters GER 04:56:27 00:25:22 00:02:48 02:43:38 00:03:01 01:41:38
1 Giulio Molinari ITA 04:07:38 00:24:03 00:02:48 02:11:49 00:02:40 01:26:18
2 Bruno Pais POR 04:12:32 00:24:08 00:02:30 02:20:43 00:02:26 01:22:44
3 Gustavo Rodriguez Iglesias ESP 04:14:15 00:27:22 00:02:49 02:17:04 00:02:40 01:24:20
4 Alejandro Santamaria Perez ESP 04:15:00 00:29:10 00:02:37 02:19:41 00:02:48 01:20:44
5 Kirill Kotsegarov EST 04:15:19 00:27:03 00:02:43 02:17:32 00:03:00 01:25:00
6 Thomas Strange Hansen DEN 04:16:41 00:24:06 00:02:45 02:20:33 00:02:51 01:26:27
7 Alberto Casadei ITA 04:17:09 00:24:07 00:02:35 02:20:44 00:02:48 01:26:55
8 Jonathan Ciavattella ITA 04:18:00 00:24:06 00:02:48 02:20:36 00:03:16 01:27:15
9 Massimo Cigana ITA 04:19:12 00:29:15 00:02:42 02:18:39 00:03:08 01:25:28
10 Ladislav Dvorak CZE 04:21:06 00:25:06 00:02:47 02:19:41 00:02:36 01:30:55
Résultats