1379391_674090915964337_313934273_n

Bozzone confirme sa place de numéro un au PR des 70.3, l’ancien champion du Monde remporte tous les 70.3 depuis son retour après un saison off à cause d’une opération, mais il n’a pas encore confirmé sur IM.

Belle prestation du jeune français Yvan Jarrige (24 ans)qui prend la 6ème place.

La danoise Helle Frederiksen surclasse ses concurrentes en l’emportant de 8’10 sur la hongroise Erika Csomor. Elle vient du circuit ITU.

 

 

1 Terenzo  Bozzone  00:24:09 02:03:33 01:11:16 03:41:17
2 Filip  Ospaly  00:24:04 02:05:19 01:11:42 03:43:12
3 Nils  Frommhold  00:24:10 02:03:29 01:14:00 03:44:15
4 Leon  Griffin  00:24:21 02:05:07 01:12:21 03:44:29
5 Ben  Collins  00:24:04 02:02:51 01:16:22 03:45:55
6 Yvan  Jarrige  00:24:18 02:05:17 01:16:31 03:48:30
7 Todd  Skipworth  00:24:00 02:05:21 01:16:39 03:48:38
8 Oscar  Galindez  00:26:32 02:06:20 03:50:55
9 Ritchie  Nicholls  00:26:34 02:10:09 01:12:11 03:51:24
10 Arturo  Garza  00:24:13 02:05:07 01:20:09 03:52:07
1 Helle  Frederiksen  00:25:26 02:15:23 01:20:19 04:03:38
2 Erika  Csomor  00:28:57 02:18:41 04:11:48
3 Eimear  Mullan  00:28:51 02:23:18 01:17:41 04:12:39
4 Katrien  Verstuyft  00:27:08 02:24:41 01:21:30 04:16:24
5 Lisa  Mensink  00:26:30 02:21:06 01:27:31 04:17:48
6 Leanda  Cave  00:26:26 02:21:12 04:21:50
7 Amber  Ferreira  00:28:05 02:23:44 01:27:18 04:22:15
8 Brenda  Simpson  00:44:08 02:50:08 02:12:04 05:54:35
9 Karen  Thibodeau  00:27:06 02:25:32 01:27:56 04:23:27
10 Erin  Green  00:32:12 02:26:04 01:31:18 04:32:39

 

Les français:

 

 

6 Yvan  Jarrige  00:24:18 02:05:17 01:16:31 03:48:30
29 Jonathan  Tryoen  00:24:07 02:18:51 01:28:31 04:14:15
69 Kevin  Portmann  00:31:58 02:17:30 01:33:11 04:25:21
79 Ludovic  Le Guellec  00:31:14 02:22:19 01:31:35 04:28:06
153 Luc  Duport  00:36:50 02:27:46 01:32:19 04:41:48
156 Benjamin  Ghis  00:33:30 02:25:34 01:38:35 04:42:22
198 Nadege  Beaudoin  00:33:55 02:33:33 01:37:05 04:48:13
222 Regis  Duport  00:36:24 02:33:44 01:36:15 04:50:50
267 Sebastien  Stoffel  00:38:35 02:36:07 01:35:59 04:54:52
326 Laurent  Duperon  00:33:13 02:41:28 01:40:16 04:59:39
330 Alain  Perroteau  00:42:57 02:28:46 01:42:49 05:00:02
337 Francois  Chavet  00:34:55 02:31:02 01:49:14 05:00:50
467 Thibault  Galouzeau De Villepin  00:38:13 02:28:45 01:57:43 05:10:37
695 Bruno  Dapoigny  00:37:40 02:43:02 01:54:52 05:23:32
729 Laurent  Deschamps  00:30:08 02:45:00 02:03:10 05:26:09
922 Pautard  Stephane  00:38:52 02:43:20 02:10:49 05:38:05
945 Yannick  Cario  00:48:52 02:38:16 02:06:09 05:39:15
1006 Franck  Hangoc  00:33:42 05:42:31 05:42:31
1068 Laurent  Minaud  00:50:59 03:47:51 01:55:22 05:45:52
1342 Nicolas  Lutun  03:36:01 02:22:31 06:01:35
1375 Xavier  Comte  00:43:14 02:58:42 06:03:37 06:03:37
1392 Alexandre  Dupont-Vernon  00:45:16 03:02:09 02:08:09 06:04:33
1428 Anais  Leproux  00:45:13 03:14:26 01:56:58 06:06:26
1826 Olivier  Gouellain  00:45:42 03:20:32 02:18:29 06:38:39
DNS Trevor  Delsaut 
DNF Sami  Spahija  01:00:38 03:12:24
DNF Nathalie  Apchin  00:51:22 03:38:58
DNF David  Bardi  00:26:38 02:36:04
DNF Gregory  Granzan  00:47:05 03:36:54
DNF Nicolas  Hemet  00:26:59
DNS Julien  Brocvielle 
DNS Kader  Garnier Aw 
DNS Sebastien  Lehmann 
DNF Tommy  Spahija  00:50:09 03:05:44
DNF Arnaldo  Fraguela Paz  00:39:03 04:11:00