Victoire d’Olivier Marceau juste avant son départ pour Maui pour participer au championnat du Monde XTerra dimanche prochain. Il s’impose devant Sébastien Hartmann et le cycliste pro de l’équipe anglaise Raleigh Alexandre Blain.
Victoire de la junior Audrey Merle chez les féminines.
1 | MARCEAU | OLIVIER | 2:03:06.26| | 0:21:18.0 | 1:05:27.9 | 0:36:20.3 |
2 | HARTMANN | SEBASTIEN | 2:06:48.84| | 0:20:57.5 | 1:08:35.0 | 0:37:16.2 |
3 | BLAIN | ALEXANDRE | 2:07:44.67| | 0:26:10.4 | 1:03:23.2 | 0:38:10.8 |
4 | GAZZERA | THOMAS | 2:08:55.48| | 0:22:59.5 | 1:07:38.6 | 0:38:17.2 |
5 | HERVIER | EDOUARD | 2:09:21.40| | 0:22:50.0 | 1:08:36.4 | 0:37:54.9 |
6 | JOUFFRET | CHRISTOPHE | 2:09:51.37| | 0:22:56.6 | 1:07:52.0 | 0:39:02.6 |
7 | LECRAS | SÉBASTIEN | 2:11:14.70| | 0:22:58.4 | 1:08:01.8 | 0:40:14.3 |
8 | LOUIS | MARC | 2:11:16.65| | 0:25:17.8 | 1:09:02.6 | 0:36:56.1 |
9 | RODRIGUEZ | SEBASTIEN | 2:12:54.82| | 0:24:44.0 | 1:08:58.8 | 0:39:11.8 |
10 | GARY | STÉPHANE | 2:12:56.64| | 0:25:01.3 | 1:10:46.4 | 0:37:08.9 |
21 | MERLE | AUDREY | 2:17:57.65| | 0:21:20.6 | 1:17:37.7 | 0:38:59.2 |
@photos: OMAX