Un frère peut en cacher un autre, un nouveau titre pour Jonathan Brownlee qui s’impose au sprint devant son frère Alistair après avoir mené la course de bout en bout, c’est un groupe de 11 qui part en tête sur les 20km de vélo, mais seul 9 tiennent le rythme infernal des Brownlee brothers ! Deux français sont dans le coup: Raphaël et Luis … Seulement à pied les 3 médaillés olympiques prennent vite le large, 4ème du groupe Aurélien Raphaël ne peut rien faire contre le retour de Murray, Mola et Riederer qui ont posé le vélo dans le 2ème groupe à 29″.
Beau tir groupé des français: Luis prend la 13ème place, Moulaï (15ème) et Le Corre (16ème) étaient dans le 2ème groupe. Rouault 24ème pour sa première WTS confirme qu’il a sa place au plus haut niveau ! Il doit encore encore gagner quelques précieuses secondes en natation.
1 | Jonathan | Brownlee | GBR | 00:51:05 | 00:08:47 | 00:27:18 | 00:14:14 |
2 | Alistair | Brownlee | GBR | 00:51:05 | 00:08:45 | 00:27:15 | 00:14:15 |
3 | Javier | Gomez | ESP | 00:51:14 | 00:08:52 | 00:27:14 | 00:14:23 |
4 | Richard | Murray | RSA | 00:51:42 | 00:09:01 | 00:27:37 | 00:14:19 |
5 | Mario | Mola | ESP | 00:51:46 | 00:08:57 | 00:27:40 | 00:14:22 |
6 | Sven | Riederer | SUI | 00:51:50 | 00:08:55 | 00:27:39 | 00:14:29 |
7 | Aurelien | Raphael | FRA | 00:51:53 | 00:08:50 | 00:27:12 | 00:15:00 |
8 | Alessandro | Fabian | ITA | 00:51:55 | 00:08:51 | 00:27:11 | 00:15:05 |
9 | Ryan | Sissons | NZL | 00:52:00 | 00:08:53 | 00:27:10 | 00:15:07 |
10 | Jan | Frodeno | GER | 00:52:02 | 00:08:55 | 00:27:38 | 00:14:43 |
11 | Henri | Schoeman | RSA | 00:52:08 | 00:08:43 | 00:27:20 | 00:15:18 |
12 | Dmitry | Polyanskiy | RUS | 00:52:12 | 00:08:50 | 00:27:43 | 00:14:43 |
13 | Vincent | Luis | FRA | 00:52:17 | 00:08:50 | 00:27:11 | 00:15:25 |
14 | Joao | Pereira | POR | 00:52:20 | 00:09:01 | 00:27:38 | 00:14:56 |
15 | Tony | Moulai | FRA | 00:52:32 | 00:09:02 | 00:27:34 | 00:15:08 |
16 | Pierre | Le Corre | FRA | 00:52:32 | 00:09:08 | 00:27:24 | 00:15:09 |
17 | Florin | Salvisberg | SUI | 00:52:34 | 00:09:11 | 00:27:27 | 00:15:13 |
18 | Aaron | Royle | AUS | 00:52:39 | 00:08:52 | 00:27:13 | 00:15:46 |
19 | Richard | Varga | SVK | 00:52:39 | 00:08:42 | 00:27:53 | 00:15:14 |
20 | Andrew | Yorke | CAN | 00:52:43 | 00:09:07 | 00:27:30 | 00:15:20 |
24 | Grégory | Rouault | FRA | 00:53:02 | 00:09:26 | 00:28:09 | 00:14:39 |
DNF | Laurent | Vidal | FRA | 00:00:00 | 00:09:29 | 00:28:01 | 00:00:00 |
Echappée également en vélo en bonne compagnie Anne Haug s’impose devant son public en partant à 1km de l’arrivée laissant sur place les anglaises Stanford et Stimpson. Gwen Jorgensen qui a posé le vélo dans le 2ème groupe à plus d’une minute doit se contenter de la 6ème place malgré une très belle remontée à pied avec un 5k couru en 15’31 …
1 | Anne | Haug | GER | 00:57:21 | 00:10:18 | 00:30:09 | 00:16:05 |
2 | Non | Stanford | GBR | 00:57:35 | 00:09:57 | 00:30:31 | 00:16:17 |
3 | Jodie | Stimpson | GBR | 00:57:36 | 00:09:50 | 00:30:35 | 00:16:19 |
4 | Andrea | Hewitt | NZL | 00:57:40 | 00:10:08 | 00:30:21 | 00:16:18 |
5 | Ashleigh | Gentle | AUS | 00:57:41 | 00:10:10 | 00:30:18 | 00:16:19 |
6 | Gwen | Jorgensen | USA | 00:58:03 | 00:10:21 | 00:31:21 | 00:15:31 |
7 | Emma | Jackson | AUS | 00:58:12 | 00:10:10 | 00:30:27 | 00:16:41 |
8 | Anja | Knapp | GER | 00:58:18 | 00:09:48 | 00:30:40 | 00:17:01 |
9 | Hanna | Philippin | GER | 00:58:19 | 00:10:10 | 00:30:18 | 00:16:58 |
10 | Alice | Betto | ITA | 00:58:20 | 00:09:54 | 00:30:40 | 00:16:54 |
17 | Jessica | Harrison | FRA | 00:58:39 | 00:09:51 | 00:30:39 | 00:17:17 |
38 | Emmie | Charayron | FRA | 00:59:37 | 00:10:30 | 00:31:08 | 00:17:04 |