Conrad Stoltz remporte son 3ème titre consécutif de champion du Monde ITU sur 3 titres décernés! Brice Daubord prend la médaille de bronze.
Helena Erbenova s’impose chez les femmes.
1 | Conrad | Stoltz | RSA | 02:01:38 | 00:10:05 | 01:11:08 | 00:38:54 |
2 | Ruben | Ruzafa | ESP | 02:01:52 | 00:10:21 | 01:11:56 | 00:38:02 |
3 | Brice | Daubord | FRA | 02:02:37 | 00:09:48 | 01:14:43 | 00:36:46 |
4 | Kris | Coddens | BEL | 02:03:04 | 00:11:36 | 01:12:32 | 00:37:20 |
5 | Gonzalo Raul | Tellechea | ARG | 02:03:15 | 00:10:10 | 01:15:20 | 00:36:11 |
6 | Tomas | Jurkovic | SVK | 02:03:30 | 00:10:20 | 01:13:50 | 00:37:48 |
7 | Victor | Del Corral | ESP | 02:03:53 | 00:10:51 | 01:15:06 | 00:36:30 |
8 | Ben | Allen | AUS | 02:05:18 | 00:09:22 | 01:14:15 | 00:40:22 |
9 | Paul | Embrechts | BEL | 02:07:06 | 00:10:44 | 01:14:49 | 00:39:58 |
10 | Diederik | Scheltinga | NED | 02:07:15 | 00:10:38 | 01:14:51 | 00:40:13 |
1 | Helena | Erbenova | CZE | 02:22:11 | 00:13:10 | 01:25:53 | 00:41:16 |
2 | Lesley | Paterson | GBR | 02:27:25 | 00:11:58 | 01:30:10 | 00:43:29 |
3 | Chantell | Widney | CAN | 02:30:43 | 00:11:33 | 01:33:16 | 00:44:06 |
4 | Renata | Bucher | SUI | 02:34:16 | 00:13:03 | 01:29:21 | 00:50:16 |
5 | Jacqueline | Slack | GBR | 02:36:44 | 00:11:56 | 01:34:49 | 00:48:07 |
6 | Riikka | Vreeswijk-kelja | FIN | 02:38:19 | 00:12:24 | 01:36:05 | 00:47:59 |
7 | Carina | Wasle | AUT | 02:41:23 | 00:12:22 | 01:41:35 | 00:45:33 |
8 | Brigitta | Poór | HUN | 02:41:36 | 00:12:04 | 01:40:34 | 00:46:56 |
9 | Saskia | Elemans | NED | 02:42:07 | 00:15:37 | 01:32:41 | 00:51:28 |
15 | Amandine | Galindo | FRA | 02:49:01 | 00:12:25 | 01:46:52 | 00:47:31 |
RESULTATS