1 | Raelert, Andreas | GER | 00:44:25 | 04:30:40 | 02:40:07 | 07:59:51 |
2 | Twelsiek, Maik | GER | 00:45:05 | 04:27:11 | 02:54:05 | 08:11:36 |
3 | Plese, David | SLO | 00:49:05 | 04:25:49 | 02:59:29 | 08:19:13 |
4 | Hast, Jarmo | FIN | 00:45:09 | 04:37:08 | 02:53:03 | 08:20:32 |
5 | Amorelli, Igor | BRA | 00:44:21 | 04:31:19 | 03:01:02 | 08:21:37 |
6 | Colpaert, Bart | BEL | 00:42:54 | 04:33:34 | 03:04:39 | 08:26:17 |
7 | Swoboda, Georg | AUT | 00:50:43 | 04:24:23 | 03:06:42 | 08:27:25 |
8 | Rieß, Vincent | AUT | 00:49:15 | 04:44:53 | 02:47:49 | 08:27:50 |
9 | Vabrousek, Petr | CZE | 00:49:10 | 04:44:41 | 02:50:00 | 08:29:34 |
10 | Vinhal, Thiago | BRA | 00:45:08 | 04:48:54 | 02:50:22 | 08:30:01 |
1 | Csomor, Erika | HUN | 00:51:57 | 04:58:03 | 03:04:04 | 08:59:31 |
2 | Lundström, Åsa | SWE | 00:51:49 | 05:00:15 | 03:07:14 | 09:04:42 |
3 | Mullan, Eimear | IRL | 00:53:43 | 05:02:42 | 03:03:53 | 09:05:46 |
4 | Piampiano, Sarah | USA | 00:53:58 | 05:05:49 | 03:02:12 | 09:07:30 |
5 | Lindholm, Camilla | SWE | 00:59:13 | 05:07:12 | 03:04:08 | 09:16:18 |
6 | Helfenschneider, Simone | AUT | 00:57:53 | 05:07:54 | 03:08:20 | 09:19:36 |
7 | Tanaka, Keiko | JPN | 00:49:12 | 05:13:59 | 03:16:06 | 09:24:39 |
8 | Gruber, Elisabeth | AUT | 00:56:06 | 05:10:38 | 03:14:03 | 09:26:15 |
9 | RUDOLF, Michaela | AUT | 00:57:50 | 04:58:15 | 03:29:02 | 09:30:37 |
10 | Biscay, Hillary | USA | 00:49:11 | 05:18:29 | 03:20:16 | 09:36:03 |
Bon nombre de Français participaient à cette épreuve, nous retiedrons notamment les performance de Olivier Spagnol 9h02’01 (6e 40-44), Edouard Entraygues 9h03’35 (7ème 40-44) et Matthieu Paolillo 9h04’11 (2ème 25-29)