Gros pressing de 3 hommes sur le premier tour à l’Australienne avec Van Lierde, Alonso et Pannier. Puis dans le second tour, Pannier se laisse légèrement distancé pour laisser le champ libre au duo…
Classement des élites pro après la natation :
1 | Alonso-Mckernan, Clemente | ESP | 00:47:59 |
2 | Van Lierde, Frederik | BEL | 00:48:00 |
3 | Pannier, Anthony | FRA | 00:48:17 |
4 | Hecht, Mathias | SUI | 00:49:34 |
5 | De Kanel, Rod | FRA | 00:51:12 |
6 | Clerbout, Bruno | BEL | 00:51:22 |
7 | Hawkins, Paul | GBR | 00:51:27 |
8 | Jeuland, José | FRA | 00:51:29 |
9 | Aernouts, Bart | BEL | 00:51:32 |
10 | Amey, Paul | GBR | 00:51:34 |
11 | Marceau, Olivier | SUI | 00:51:37 |
12 | Dorez, Pierre | FRA | 00:54:52 |
13 | Cardoen, Olivier | BEL | 00:55:26 |
14 | Wetzel, Michael | GER | 00:55:31 |
15 | Marques, Sergio | POR | 00:56:10 |
16 | Stutz, Reto | SUI | 00:57:04 |
17 | Jezko, Ivan | SVK | 00:59:52 |
18 | De Paolis, Luca | ITA | 01:00:09 |
19 | Schifferle, Mike | SUI | 01:00:14 |
20 | Kyllonen, Teemu | FIN | 01:00:47 |
21 | Oftedal, Henrik | NOR | 01:01:30 |
22 | Vazquez, David | ESP | 01:02:12 |
23 | Wielinga, Remmert | NED | 01:33:55 |
Chez les filles, grosse natation de Mary Beth Ellis qui prend la tête de la compétition. Nos deux Françaises Delphine Pelletier et Jeanne Collonge sortent ensemble.
1 | Ellis, Mary | USA | 00:51:22 |
2 | Reed, Lucie | CZE | 00:51:29 |
3 | Pelletier, Delphine | FRA | 00:55:33 |
4 | Collonge, Jeanne | FRA | 00:55:40 |
5 | Ribes, Lisa | USA | 01:03:37 |