Jonathan Brownlee (The Brownlee Brothers) remporte la WTS du Japon à Yokohama, première apparition cette année, qui a été retardée par une blessure! Mais il n’a rien perdu de sa superbe avec un 29:21 sur le 10k ! C’est sa 5ème victoire sur WTS.
Tony Moulaï seul français engagé termine 28ème.
Elite Men
1. | Jonathan Brownlee | GBR | 01:44:59 | |
2. | Javier Gomez | ESP | 01:45:23 | |
3. | Joao Silva | POR | 01:46:16 | |
4. | Ivan Vasiliev | RUS | 01:46:25 | |
5. | Richard Murray | RSA | 01:47:23 | |
6. | Henri Schoeman | RSA | 01:47:26 | |
7. | Andrew Mccartney | CAN | 01:47:31 | |
8. | Adam Bowden | GBR | 01:47:43 | |
9. | David Mcnamee | GBR | 01:47:56 | |
10. | Ryan Bailie | AUS | 01:47:57 |
Résumé ici:
http://www.triathlon.org/news/article/world_triathlon_yokohama_elite_mens_race_review
Nouvelle victoire pour Gwen Jorgensen qui remporte l’étape de Yokohama et une nouvelle manche WTS, elle prend la tête du classement général.
Elite Women
1. | Gwen Jorgensen | USA | 01:57:05 | |
2. | Emma Moffatt | AUS | 01:57:19 | |
3. | Jodie Stimpson | GBR | 01:57:20 | |
4. | Ashleigh Gentle | AUS | 01:57:52 | |
5. | Maaike Caelers | NED | 01:58:29 | |
6. | Vendula Frintova | CZE | 01:58:45 | |
7. | Kate Roberts | RSA | 01:58:51 | |
8. | Aileen Reid | IRL | 01:58:59 | |
9. | Kate Mcilroy | NZL | 01:59:07 | |
10. | Charlotte Mcshane | AUS | 01:59:23 |
Résumé de la course: http://www.triathlon.org/news/article/72595