Exclu 2013 … Suivez le live en français… !
C’est sur la plus grande île des Baléares que se déroulera le Samedi 11 mai la toute première épreuve européenne de la saison 2013, à savoir le Thomas COOK IRONMAN 70.3 de Majorque.
Le départ de la 3ème édition sera donné dans la magnifique baie d’Alcudia, situé au nord de l’île.
Un départ qui comptera pas moins de 3200 athlètes mais qui annonce également le lancement officiel de la saison européenne comptant pas moins de 22 IRONMAN et IRONMAN 70.3, avec près de 40 000 athlètes et 50 000 volontaires !
Pour fêter ensemble l’ouverture de cette saison et parce que les triathlètes français sont nombreux à faire le déplacement, nous vous proposons de suivre l’intégralité du Live qui sera réalisé pour la première fois en français sur le site www.ironman.com !
Nous vous donnons rendez-vous Samedi 11 mai à partir de 8h00 !
Bonne chance à toutes celles et tous ceux qui se lanceront dans les eaux d’Alcudia !
Les Françaises et Français engagés sur le 70.3 de Majorque…
Nom | Prénom | Dossard | Catégorie |
ALAZARD | Julien | 644 | Groupe d’âge |
ALIBERT | Yves | 1825 | Groupe d’âge |
ANTOINE | Philippe | 2196 | Groupe d’âge |
BACH | Jerome | 1367 | Groupe d’âge |
BARBIER | Benjamin | 3259 | Relais |
BARDI | David | 9 | WTC Pro |
BATTINI | Guillaume | 1376 | Groupe d’âge |
BAUDIN | Lionel | 908 | Groupe d’âge |
BEASANT | Tim | 1378 | Groupe d’âge |
BERGER | Damien | 2808 | Groupe d’âge |
BERTHELOT | Sebastien | 1385 | Groupe d’âge |
BESSEDE | Thierry | 654 | Groupe d’âge |
BILLARD | Alexandre | 2226 | Groupe d’âge |
BILLARD | Bertrand | 56 | WTC Pro |
BOYDELL | Alan | 1794 | Groupe d’âge |
BREITWILLER | Xavier | 1787 | Groupe d’âge |
BRIAL | Marc | 2704 | Groupe d’âge |
CADARIO | Anthony | 587 | Groupe d’âge |
CALON | Guillaume | 2242 | Groupe d’âge |
CARROL | Boris | 671 | Groupe d’âge |
CAYATTE | Mélanie | 247 | Groupe d’âge |
CHAREYRE | Nicolas | 1853 | Groupe d’âge |
CHEIKH | Stephane | 2253 | Groupe d’âge |
CIRON | Ludovic | 1430 | Groupe d’âge |
COMMUNAL | Fabien | 1435 | Groupe d’âge |
COMTE | Xavier | 2798 | Groupe d’âge |
CORFMAT | Jean- Luc | 1858 | Groupe d’âge |
COURTIAL | Andréas | 588 | Groupe d’âge |
CZORNY | Nicolas | 1446 | Groupe d’âge |
DARCQ | Vincent | 682 | Groupe d’âge |
DAUBIN | Yannis | 683 | Groupe d’âge |
DEBIL | Victor | 14 | WTC Pro |
DELAMBRE | Romain | 964 | Groupe d’âge |
DESCHAMPS | Franck | 2319 | Groupe d’âge |
DI MARIA | Jean-Luc | 1867 | Groupe d’âge |
DICHARRY | Jean-Marc | 1455 | Groupe d’âge |
DOLLO | Loic | 2054 | Groupe d’âge |
DUBOIS | Laurent | 688 | Groupe d’âge |
DUSSARTRE | Sebastien | 1461 | Groupe d’âge |
DUVERNEY | Marine | 122 | Groupe d’âge |
ESTRADA | Ange | 893 | Groupe d’âge |
EVAIN | Jean Marc | 2836 | Groupe d’âge |
FACOMPREZ | Pierre-Yves | 986 | Groupe d’âge |
FAVRE | Francky | 1469 | Groupe d’âge |
FERRER | Frédéric | 2839 | Groupe d’âge |
FOLTZ | Pierre-Alain | 2553 | Groupe d’âge |
GANNE | Maxime | 1011 | Groupe d’âge |
GAUDUCHON | Yann | 1018 | Groupe d’âge |
GENTA | Fred | 1889 | Groupe d’âge |
GERARD | Julien | 1495 | Groupe d’âge |
GIORGETTA | Dany | 532 | Groupe d’âge |
GIROUT | Alex | 1019 | Groupe d’âge |
GOFFARD | Martin | 2344 | Groupe d’âge |
GRATEAU | Marc | 2870 | Groupe d’âge |
HELIN | Fabrice | 1038 | Groupe d’âge |
HENRY | Mathieu | 1041 | Groupe d’âge |
HOCQUAUX | Cécile | 273 | Groupe d’âge |
HUND | Jeremie | 1065 | Groupe d’âge |
JAYARATNAM | Ajit | 1540 | Groupe d’âge |
JEAN DIT CARRE | Christophe | 2920 | Groupe d’âge |
KRAMMER | Cyril | 2945 | Groupe d’âge |
KRYLOV | Stanislav | 22 | WTC Pro |
KURC BOUCAU | Quentin | 748 | Groupe d’âge |
LAVAL | Yves | 2129 | Groupe d’âge |
LE GUELLEC | Ludovic | 23 | WTC Pro |
LEBEAU | Thierry | 2074 | Groupe d’âge |
LEOUZON | Michael | 1578 | Groupe d’âge |
LIMOUSIN | Frederic | 1104 | Groupe d’âge |
LMOLEON | Xavier | 2387 | Groupe d’âge |
LOURDET | Frankie | 1005 | Groupe d’âge |
MABBOUX | David | 1113 | Groupe d’âge |
MAHE | Bruno | 2962 | Groupe d’âge |
MARGERTE | Philippe | 2964 | Groupe d’âge |
MARQUES | Gaetan | 1594 | Groupe d’âge |
MARTEAU | Stephane | 2077 | Groupe d’âge |
MARTINI | Felicity | 377 | Groupe d’âge |
MARY | Eric | 1121 | Groupe d’âge |
MATHIAS | Christophe | 1599 | Groupe d’âge |
MAZUEL | Grégoire | 2705 | Groupe d’âge |
MICHAUD | Benoit | 1133 | Groupe d’âge |
MILLAN | Anselme | 2492 | Groupe d’âge |
MILLARD | Eric | 2983 | Groupe d’âge |
MORCHIO | Guillaume | 621 | Groupe d’âge |
MOREL L’HORSET | Tristan | 1616 | Groupe d’âge |
MORETTE | Jean Michel | 1618 | Groupe d’âge |
MOSSALGUE | Thibaut | 1620 | Groupe d’âge |
MOUTON | Thierry | 2505 | Groupe d’âge |
MYLONAS | Pascal | 2080 | Groupe d’âge |
NAVARRO | Pascal | 2992 | Groupe d’âge |
NIBEIRON | Sebastien | 1633 | Groupe d’âge |
PAGES | Florian | 1163 | Groupe d’âge |
PASZULA | Philippe | 2138 | Groupe d’âge |
PENEVEYRE | William | 1657 | Groupe d’âge |
PETIT | Christophe | 1659 | Groupe d’âge |
PHILIPPE | Anthony | 2551 | Groupe d’âge |
PIOCHAUD | Stéphane | 3019 | Groupe d’âge |
POULAT | Stephane | 98 | WTC Pro |
POULLE | Marc-Antoine | 1667 | Groupe d’âge |
PRENEL | Sylvain | 2561 | Groupe d’âge |
PUEYO | Jean-Luc | Groupe d’âge | |
REICH | Cyril | 1198 | Groupe d’âge |
REYNOUARD | Julien | 798 | Groupe d’âge |
RINCON | Fabian | 1203 | Groupe d’âge |
RUIZ | Alain | 1984 | Groupe d’âge |
SACHE | Thierry | 2650 | Groupe d’âge |
SAUVE | Stéphane | 2604 | Groupe d’âge |
SEMICHON | Agathe | 238 | Groupe d’âge |
SICHEL | Charles | 1995 | Groupe d’âge |
SINKO | Valérie | 519 | Groupe d’âge |
SIP | Alain | 1347 | Groupe d’âge |
SPAGNOL | Olivier | 2626 | Groupe d’âge |
STANIMIROVIC | Kosta | 1252 | Groupe d’âge |
TESTARD | Philippe | 2647 | Groupe d’âge |
THOUVENOT | Laurent | 2015 | Groupe d’âge |
VANDEN EYNDEN | Marc | 2021 | Groupe d’âge |
VIALA | Nicolas | 3119 | Groupe d’âge |
VIGNEU | Patrick | 2164 | Groupe d’âge |
VROLANT | Nicolas | 1636 | Groupe d’âge |
WINTER | Andrew | 2690 | Groupe d’âge |
ZAHIRI | Nasser | 855 | Groupe d’âge |
IRONMAN France – Nice