La médaillée d’argent aux JO de Londres Lisa Norden remporte la victoire sur son premier 70.3 à Syracuse en se classant 8ème au général !
Hommes:
1 | GAMBLES, Joe | AUS | 00:26:28 | 02:11:38 | 01:21:45 | 04:02:58 |
2 | DOUGLAS, Sam | AUS | 00:25:30 | 02:13:57 | 01:26:56 | 04:09:28 |
3 | POLSON, John | AUS | 00:26:29 | 02:22:51 | 01:24:24 | 04:16:48 |
4 | HERMANSON, Mike | USA | 00:29:55 | 02:24:15 | 01:25:43 | 04:23:25 |
5 | CAIAZZO, Mike | USA | 00:29:58 | 02:24:38 | 01:26:06 | 04:24:07 |
6 | MACLEAN, Doug | USA | 00:29:56 | 02:23:16 | 01:28:11 | 04:25:22 |
7 | CLOSE, Greg | USA | 00:30:28 | 02:22:13 | 01:30:53 | 04:26:42 |
8 | SMITH, Jack | USA | 00:28:27 | 02:24:08 | 01:31:00 | 04:27:12 |
9 | SNOW, Tim | USA | 00:27:36 | 02:29:46 | 01:26:09 | 04:27:27 |
10 | FRANKS, Logan | USA | 00:29:53 | 02:27:32 | 01:27:01 | 04:27:58 |
Femmes:
1 | NORDEN, Lisa | SWE | 00:26:52 | 02:23:52 | 01:30:46 | 04:24:37 |
2 | LEIGGI, Heather | USA | 00:32:29 | 02:37:45 | 01:33:35 | 04:47:26 |
3 | ROOHI, Molly | USA | 00:34:09 | 02:37:27 | 01:32:08 | 04:47:41 |
4 | HANSEN, Jennie | USA | 00:34:39 | 02:37:15 | 01:31:47 | 04:47:47 |
5 | GRIESBAUER, Dede | USA | 00:27:02 | 02:36:12 | 01:45:07 | 04:52:05 |
6 | OHLSON, Danielle | USA | 00:34:45 | 02:35:47 | 01:40:37 | 04:55:12 |
7 | KOURTZ, Amanda | USA | 00:39:08 | 02:38:43 | 01:35:25 | 04:57:27 |
8 | SERPICO, Suzanne | USA | 00:28:28 | 02:39:53 | 01:47:15 | 04:58:44 |