Lance Armstrong confirme sa montée en puissance dans le triple effort en s’imposant sur le 70.3 d’Hawaii en empochant par la même occasion le podium dans des conditions pourtant difficiles.
« C’était bien plus difficile que ce que j’avais imaginé confiait le champion quelques minutes après sa victoire. C’était bien plus difficile qu’en Floride. C’est ipossible de comparer cette course aux autres. Le vent sur le vélo était une chose mais rien comparé à la douleur ressenti à pied avec une alternance de montées et de descentes sur différentes surfaces ».
A vélo, le fort vent ne l’empêchait pas de réaliser un chrono impressionnant de 2h01. Un chrono qui semblait le surprendre également… pas autant que ses adversaires, incapables de garder le contact ou de revenir à pied sur lui.
Il signe une nouvelle victoire sur 70.3 et montre qu’il est sérieux client pour l’IM France, le 24 juin prochain du côté de la Promenade des Anglais.
A noter la belle performance du Français José Jeuland qui termine à la 6e place et marque ainsi des points précieux pour le KPR.
TOP 10 hommes :
1. Armstrong, Lance USA 00:23:22 02:01:46 01:22:29 03:50:55 1 1
2. Bennett, Greg USA 00:23:17 02:08:48 01:18:21 03:53:41 2 2
3. Lieto, Chris USA 00:23:31 02:04:46 01:33:41 04:05:55 3 3
4. Twelsiek, Maik USA 00:23:25 02:08:58 01:30:01 04:06:16 4 4
5. Crawford, Guy AUS 00:23:26 02:15:42 01:24:15 04:06:59 5 5
6. Jeuland, Jose FRA 00:25:23 02:23:55 01:19:11 04:12:24 6 6
7. Bowstead, James NZL 00:25:19 02:21:45 01:23:09 04:13:45 7 7
8. Bowstead, Mark NZL 00:23:32 02:21:01 01:30:05 04:18:05 8 9
9. Marr, Timothy USA 00:23:16 02:21:26 01:30:45 04:18:58 9 10
10. Lubinski, Jim USA 00:34:35 02:20:16 01:22:19 04:21:16 10 12
Top 10 femmes :
1. Corbin, Linsey USA 00:27:10 02:25:02 01:29:58 04:26:09 1 18
2. Grant, Julia NZL 00:27:01 02:28:37 01:30:49 04:30:17 2 22
3. Walsh, Beth USA 00:27:44 02:32:25 01:27:54 04:31:47 3 24
4. Wee, Bree USA 00:27:01 02:29:10 01:32:51 04:32:45 4 26
5. McQuaid, Melanie CAN 00:27:16 02:28:47 01:39:17 04:38:57 5 37
6. Bevilaqua, Kate AUS 00:27:07 02:39:13 01:29:14 04:39:53 6 45
7. Thibodeau, Karen CAN 00:27:01 02:37:39 01:35:17 04:44:12 7 58
8. Hengels, Adrienne USA 00:32:28 02:35:00 01:38:33 04:50:29 1 83
9. Ross, Rachel USA 00:31:53 02:33:58 01:40:13 04:51:08 1 87
10. Biscay, Hillary USA 00:25:21 02:41:06 01:42:31 04:53:50 8 95
Photo Robbie Little – FinisherPix.com (tous droits réservés)