Ospaly s’impose pour la première fois sur le 70.3 du Pays d’Aix en 3h55’24 devant deux Espagnols : Moreno en 3’58’08 et Del Corral en 3h59’13. Le premier Français Bertrand Billard est 4e en 4h00’06.

1. OSPALÝ, Filip CZE 00:22:24 02:17:40 01:10:57 03:55:24
2. MORENO MOLINS, Albert ESP 00:24:20 02:17:46 01:11:16 03:58:08
3. DEL CORRAL, Victor ESP 00:26:01 02:19:08 01:08:56 03:59:13
4. BILLARD, Bertrand FRA 00:22:32 02:17:17 01:15:41 04:00:06
5. KÜNG, Manuel SUI 00:21:51 02:16:30 01:18:05 04:01:19
6. BANTI, Herve MON 00:23:33 02:18:34 01:16:03 04:02:43
7. FERNANDEZ, Nicolas FRA 00:23:34 02:18:39 01:16:45 04:03:23
8. MOLDAN, Johannes GER 00:24:21 02:18:20 01:16:12 04:03:23
9. SPRINGALL, Harry GBR 00:24:14 02:17:47 01:17:15 04:04:00
10. DEBIL-CAUX, Victor FRA 00:26:01 02:19:03 01:16:38 04:06:39
11. RITTER, Christian GER 00:22:32 02:24:56 01:14:46 04:07:13
12. OUILLERES, Gwenael FRA 00:24:17 02:19:35 01:18:54 04:07:37
13. DOREZ, Pierre FRA 00:24:22 02:18:24 01:20:49 04:08:17
14. DECAS, Damien FRA 00:23:29 02:18:23 01:23:49 04:10:30
15. LIETO, Panu FIN 00:22:35 02:22:42 01:21:46 04:12:16

.