Le grand jour est arrivé à 14h42 (heure locale) samedi 12 octobre (2h42 le 13/10, heure de Paris) à Kona Hawai en passant la ligne d’arrivée. Frederik Van Lierde est devenu Champion du Monde IRONMAN. Ses premiers mots lors de l’interview d’arrivée furent :
« J’ai essayé d’être intelligent et cela a marché «
Résumé de la course :
Toute la course s’est déroulée comme prévu. Frederik a simplement réalisé une performance à la hauteur du travail fourni toute l’année avec son entraîneur, des efforts consentis soutenu par sa famille et par vous, ses partenaires, en étroite collaboration avec moi-même, pour donner à Frederik toutes les conditions requises à la performance notamment au niveau des équipements qui l’ont aidé dans les moments de course les plus difficiles.
Frederik est heureux de pouvoir savourer ce titre ici en famille mais aussi avec la plupart d’entre vous venus le supporter .« Le travail fut difficile toute l’année et les sacrifices aussi. Arriver au titre me réjouit pour tout ceux qui on cru en moi. C’est le plus beau cadeau que je pouvais leur donner.Je suis, vous êtes, nous sommes champions du Monde et le seul mot qui m’est venu en passant la finishline est MERCI.Je vais savourer en famille ma performance et mon titre. Bien entendu dans les jours ou semaines à venir, je serai à votre écoute pour pouvoir vous donner mon retour sur la course mais aussi sur le matériel mis à ma disposition » souhaite remercier Frederik.Fred remercie également tous les médias internationaux qui ont été très présents cette année pour mettre en avant une communication autour de lui et lui permettre d’être un athlète l’ambassadeur des marques qui le supporte.La saison 2014 est encore loin mais il sera là, avec vous, toute l’année, sur des événements incontournables arborant les couleurs arc-en-ciel tout en continuant de nous faire rêver avec ses performances.
Résultats:
1 | Frederik | Van Lierde | 00:51:02 | 04:25:35 | 02:51:18 | 08:12:29 |
2 | Luke | McKenzie | 00:51:17 | 04:22:25 | 02:57:20 | 08:15:19 |
3 | Sebastian | Kienle | 00:54:13 | 04:22:33 | 02:58:35 | 08:19:24 |
4 | James | Cunnama | 00:51:13 | 04:34:21 | 02:52:37 | 08:21:46 |
5 | Tim | O’Donnell | 00:51:04 | 04:35:37 | 02:51:07 | 08:22:25 |
6 | Ivan | Rana | 00:51:06 | 04:40:34 | 02:47:54 | 08:23:43 |
7 | Tyler | Butterfield | 00:51:24 | 04:30:10 | 02:58:22 | 08:24:09 |
8 | Bart | Aernouts | 00:57:26 | 04:39:46 | 02:44:03 | 08:25:38 |
9 | Timo | Bracht | 00:51:21 | 04:34:46 | 02:56:07 | 08:26:32 |
10 | Faris | Al-Sultan | 00:51:19 | 04:29:56 | 03:05:46 | 08:31:13 |
11 | Eneko | Llanos | 00:51:28 | 04:34:44 | 03:01:49 | 08:32:04 |
12 | Cyril | Viennot | 00:54:13 | 04:38:15 | 02:56:47 | 08:33:12 |
13 | Igor | Amorelli | 00:51:02 | 04:35:16 | 03:04:11 | 08:34:59 |
14 | Christian | Ritter | 00:51:08 | 04:44:33 | 02:55:39 | 08:35:23 |
15 | Ben | Hoffman | 00:51:12 | 04:40:29 | 03:00:28 | 08:36:25 |
16 | Marko | Albert | 00:51:02 | 04:43:40 | 02:58:43 | 08:37:44 |
17 | Paul | Amey | 00:54:10 | 04:45:43 | 02:55:17 | 08:39:20 |
18 | Matthew | Russell | 01:04:12 | 04:38:25 | 02:52:58 | 08:39:59 |
19 | Andrew | Starykowicz | 00:51:07 | 04:21:50 | 03:25:34 | 08:43:00 |
20 | Tj | Tollakson | 00:53:41 | 04:38:00 | 03:07:24 | 08:43:56 |
21 | Craig | Alexander | 00:51:14 | 04:40:35 | 03:07:49 | 08:43:59 |
http://youtu.be/gP18D9LFz40
http://youtu.be/deFdVOjsZ50